Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager-VA
PAM-160-45-60-K20-VA-EC
Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager-VA



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
EAN Code | 4042974395900 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | grau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204-2RS-VA |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 7022 - Umbragrau |
RAL Referenz Lauffläche | 7022 - Umbragrau |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager VA |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.977 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€89.01*
|
|
from 4 unit |
€80.11*
|
|
from 6 unit |
€71.21*
|
|
from 8 unit |
€66.76*
|
|
from 70 unit |
€48.96*
|
- 44.9 % |
Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager-VA



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
EAN Code | 4042974395900 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | grau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204-2RS-VA |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 7022 - Umbragrau |
RAL Referenz Lauffläche | 7022 - Umbragrau |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager VA |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.977 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications