Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager
PAM-160-45-60-K20-EC
Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
EAN Code | 4042974395917 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | grau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6204-ZZ |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 7022 - Umbragrau |
RAL Referenz Lauffläche | 7022 - Umbragrau |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.981 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€72.45*
|
|
from 4 unit |
€65.20*
|
|
from 6 unit |
€57.95*
|
|
from 8 unit |
€54.34*
|
|
from 70 unit |
€39.84*
|
- 45 % |
Polyamidrad elektrisch leitfähige Ausführung Kugellager



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
EAN Code | 4042974395917 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | grau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6204-ZZ |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 7022 - Umbragrau |
RAL Referenz Lauffläche | 7022 - Umbragrau |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.981 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications