Antriebsrad Elastik-Vollgummi mit Passung und Nut 200mm
EGG-200-50-50-P30-H7-PFN
Antriebsrad Elastik-Vollgummi mit Passung und Nut 200mm
Radkörper aus Guss
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 92° Shore A
mit Passung und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad wird in einer robusten und stoßfesten
Ausführung geliefert.
Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften sorgen für einen
geräuscharmen Lauf.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 92° Shore A
mit Passung und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad wird in einer robusten und stoßfesten
Ausführung geliefert.
Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften sorgen für einen
geräuscharmen Lauf.



Specifications
Achsloch-Ø | 30 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974059321 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Guss |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 66 |
Nabenlänge | 50 |
Nutzbreite | 10 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 200 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Passfedernut |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 350 |
Weight (kg) | 3.54 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0038964 | EGG-250-50-60-P25-H7-PFN | 250 mm | 50 mm | 650 kg |
0016107 | EGG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 550 kg |
0016109 | EGG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0016124 | EGG-250-50-60-K25 | 250 mm | 50 mm | 450 kg |
0036139 | EGG-250-100-100-K25 | 250 mm | 100 mm | 1350 kg |
0030949 | EGG-180-50-50-P53-H7 | 180 mm | 50 mm | 325 kg |
0033600 | EGG-200-80-80-K25 | 200 mm | 80 mm | 550 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€296.21*
|
|
from 2 unit |
€266.60*
|
|
from 4 unit |
€236.98*
|
|
from 6 unit |
€222.16*
|
|
from 40 unit |
€162.92*
|
- 44.9 % |
Antriebsrad Elastik-Vollgummi mit Passung und Nut 200mm
Radkörper aus Guss
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 92° Shore A
mit Passung und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad wird in einer robusten und stoßfesten
Ausführung geliefert.
Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften sorgen für einen
geräuscharmen Lauf.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 92° Shore A
mit Passung und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad wird in einer robusten und stoßfesten
Ausführung geliefert.
Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften sorgen für einen
geräuscharmen Lauf.



Specifications
Achsloch-Ø | 30 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974059321 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Guss |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 66 |
Nabenlänge | 50 |
Nutzbreite | 10 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 200 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Passfedernut |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 350 |
Weight (kg) | 3.54 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0038964 | EGG-250-50-60-P25-H7-PFN | 250 mm | 50 mm | 650 kg |
0016107 | EGG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 550 kg |
0016109 | EGG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0016124 | EGG-250-50-60-K25 | 250 mm | 50 mm | 450 kg |
0036139 | EGG-250-100-100-K25 | 250 mm | 100 mm | 1350 kg |
0030949 | EGG-180-50-50-P53-H7 | 180 mm | 50 mm | 325 kg |
0033600 | EGG-200-80-80-K25 | 200 mm | 80 mm | 550 kg |
Downloads