Elastik-Vollgummirad schwarz Gussfelge und Kugellager250 mm
EGG-250-50-60-K25
Elastik-Vollgummirad schwarz Gussfelge und Kugellager250
mm
hochwertige Elastik-Vollgummibereifung auf Gussfelge
(bei Kleinserien und bei großen Rad-ø mit Stahlfelge)
ca. 65° Shore A
mit zwei eingepressten Kugellagern.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf
(bei Kleinserien und bei großen Rad-ø mit Stahlfelge)
ca. 65° Shore A
mit zwei eingepressten Kugellagern.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974042033 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgen-Ø | 170 |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6005 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 80 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 250 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 450 |
Weight (kg) | 7.5 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0038964 | EGG-250-50-60-P25-H7-PFN | 250 mm | 50 mm | 650 kg |
0016107 | EGG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 550 kg |
0016109 | EGG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0028324 | EGG-200-50-50-P30-H7-PFN | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0036139 | EGG-250-100-100-K25 | 250 mm | 100 mm | 1350 kg |
0030949 | EGG-180-50-50-P53-H7 | 180 mm | 50 mm | 325 kg |
0033600 | EGG-200-80-80-K25 | 200 mm | 80 mm | 550 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€127.81*
|
|
from 2 unit |
€115.03*
|
|
from 4 unit |
€102.24*
|
|
from 6 unit |
€95.85*
|
|
from 40 unit |
€70.29*
|
- 45 % |
Elastik-Vollgummirad schwarz Gussfelge und Kugellager250
mm
hochwertige Elastik-Vollgummibereifung auf Gussfelge
(bei Kleinserien und bei großen Rad-ø mit Stahlfelge)
ca. 65° Shore A
mit zwei eingepressten Kugellagern.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf
(bei Kleinserien und bei großen Rad-ø mit Stahlfelge)
ca. 65° Shore A
mit zwei eingepressten Kugellagern.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974042033 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgen-Ø | 170 |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6005 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 80 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 250 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 450 |
Weight (kg) | 7.5 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0038964 | EGG-250-50-60-P25-H7-PFN | 250 mm | 50 mm | 650 kg |
0016107 | EGG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 550 kg |
0016109 | EGG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0028324 | EGG-200-50-50-P30-H7-PFN | 200 mm | 50 mm | 350 kg |
0036139 | EGG-250-100-100-K25 | 250 mm | 100 mm | 1350 kg |
0030949 | EGG-180-50-50-P53-H7 | 180 mm | 50 mm | 325 kg |
0033600 | EGG-200-80-80-K25 | 200 mm | 80 mm | 550 kg |
Downloads