Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 400mm
DS2-400-100-VS1-PR6-500kg
Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 400mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 400mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 400mm


Specifications
Artikelname 2 | SET-DECKE+SCHLAUCH |
---|---|
Beschichtung Rolle | verzinkt |
Deckenprofil | Stollenprofil |
Deckenstärke | 6-lagig |
EAN Code | 4042974236067 |
Farbe | schwarz |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 4.80/4.00-8 |
Rad-Ø | 400 |
Radbreite | 100 |
Reifendruck | 5 |
Tragfähigkeit | 250 |
Ventilstellung Schlauch | Autoventil TR13 |
Weight (kg) | 2.3 |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023825 | DS2-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023818 | DS3-230-65-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€37.13*
|
|
from 2 unit |
€33.42*
|
|
from 4 unit |
€29.70*
|
|
from 8 unit |
€27.85*
|
|
from 100 unit |
€20.42*
|
- 45 % |
Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 400mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 400mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 400mm


Specifications
Artikelname 2 | SET-DECKE+SCHLAUCH |
---|---|
Beschichtung Rolle | verzinkt |
Deckenprofil | Stollenprofil |
Deckenstärke | 6-lagig |
EAN Code | 4042974236067 |
Farbe | schwarz |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 4.80/4.00-8 |
Rad-Ø | 400 |
Radbreite | 100 |
Reifendruck | 5 |
Tragfähigkeit | 250 |
Ventilstellung Schlauch | Autoventil TR13 |
Weight (kg) | 2.3 |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023825 | DS2-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023818 | DS3-230-65-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
Downloads