Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 260mm
DS2-260-085-VS1-PR4
Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 260mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 260mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 260mm


Specifications
Artikelname 2 | SET-DECKE+SCHLAUCH |
---|---|
Beschichtung Rolle | verzinkt |
Deckenprofil | Stollenprofil |
Deckenstärke | 4-lagig |
EAN Code | 4042974054067 |
Farbe | schwarz |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 3.00-4 |
Rad-Ø | 260 |
Radbreite | 85 |
Reifendruck | 2.5 |
Tragfähigkeit | 200 |
Weight (kg) | 0.65 |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023818 | DS3-230-65-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0038398 | DS2-400-100-VS1-PR6-500kg | 400 mm | 100 mm |
0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€17.59*
|
|
from 2 unit |
€15.83*
|
|
from 4 unit |
€14.07*
|
|
from 8 unit |
€13.20*
|
|
from 100 unit |
€9.67*
|
- 45 % |
Ersatz-Set Luftbereifung Stollenprofil 260mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 260mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 260mm


Specifications
Artikelname 2 | SET-DECKE+SCHLAUCH |
---|---|
Beschichtung Rolle | verzinkt |
Deckenprofil | Stollenprofil |
Deckenstärke | 4-lagig |
EAN Code | 4042974054067 |
Farbe | schwarz |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 3.00-4 |
Rad-Ø | 260 |
Radbreite | 85 |
Reifendruck | 2.5 |
Tragfähigkeit | 200 |
Weight (kg) | 0.65 |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0023818 | DS3-230-65-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
0038398 | DS2-400-100-VS1-PR6-500kg | 400 mm | 100 mm |
0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
Downloads