ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Rückenloch Stopp 50mm
L-AD-PAA-050-G-1-DSN-ECO
ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Rückenloch Stopp
50mm
Apparate-Doppelrolle Rückenloch und Stopp
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.



Specifications
Anzahl der Räder | 2 |
---|---|
Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
Ausladung | 24 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Befestigungstyp | Rückenloch |
Beschichtung Gehäuse | verzinkt |
Drehkranz-Ø | 44 |
EAN Code | 4042974017246 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung | vernietet |
Gabelstärke | 1.8 |
Gehäusematerial | Stahl |
Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Gesamtbauhöhe | 74 |
Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Lichte Weite | 45 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 50 |
Radbreite | 19 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rückenloch-Ø | 10.5 |
Shorehärte D | 80 |
Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Stoppschraube einstellbar | Nein |
Störkreisradius | 85 |
Tragfähigkeit | 80 |
Weight (kg) | 0.25 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0010950 | L-AD-PAA-050-G-3-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010952 | L-AD-PAA-075-G-3-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010951 | L-AD-PAA-075-G-1-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010940 | L-AD-PAA-050-G-1-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010955 | L-AD-PAA-050-G-3-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010957 | L-AD-PAA-075-G-3-DSN-MF-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010956 | L-AD-PAA-075-G-1-DSN-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€4.36*
|
|
from 2 unit |
€3.92*
|
|
from 4 unit |
€3.49*
|
|
from 8 unit |
€3.27*
|
|
from 95 unit |
€2.39*
|
- 45.1 % |
ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Rückenloch Stopp
50mm
Apparate-Doppelrolle Rückenloch und Stopp
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.



Specifications
Anzahl der Räder | 2 |
---|---|
Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
Ausladung | 24 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Befestigungstyp | Rückenloch |
Beschichtung Gehäuse | verzinkt |
Drehkranz-Ø | 44 |
EAN Code | 4042974017246 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung | vernietet |
Gabelstärke | 1.8 |
Gehäusematerial | Stahl |
Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Gesamtbauhöhe | 74 |
Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Lichte Weite | 45 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 50 |
Radbreite | 19 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rückenloch-Ø | 10.5 |
Shorehärte D | 80 |
Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Stoppschraube einstellbar | Nein |
Störkreisradius | 85 |
Tragfähigkeit | 80 |
Weight (kg) | 0.25 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0010950 | L-AD-PAA-050-G-3-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010952 | L-AD-PAA-075-G-3-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010951 | L-AD-PAA-075-G-1-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010940 | L-AD-PAA-050-G-1-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010955 | L-AD-PAA-050-G-3-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010957 | L-AD-PAA-075-G-3-DSN-MF-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010956 | L-AD-PAA-075-G-1-DSN-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |