ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Befestigungsplatte 75mm
L-AD-PAA-075-G-3-ECO
ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Befestigungsplatte
75mm
Apparate-Doppelrolle mit Befestigungsplatte
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager.
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager.
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.



Specifications
Anzahl der Räder | 2 |
---|---|
Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
Ausladung | 31 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Beschichtung Gehäuse | verzinkt |
EAN Code | 4042974017239 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung | vernietet |
Gabelstärke | 2 |
Gehäusematerial | Stahl |
Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Gesamtbauhöhe | 102 |
Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
Langlochabmessungen | 38 x 38 bis 48 x 48 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Plattenbreite | 60 |
Plattenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 75 |
Radbreite | 25 |
Radlagerung | Gleitlager |
Schraubloch-Ø | 6.2 |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 100 |
Weight (kg) | 0.4 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0010950 | L-AD-PAA-050-G-3-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010954 | L-AD-PAA-050-G-1-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010951 | L-AD-PAA-075-G-1-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010940 | L-AD-PAA-050-G-1-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010955 | L-AD-PAA-050-G-3-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010957 | L-AD-PAA-075-G-3-DSN-MF-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010956 | L-AD-PAA-075-G-1-DSN-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€6.09*
|
|
from 2 unit |
€5.49*
|
|
from 4 unit |
€4.88*
|
|
from 8 unit |
€4.57*
|
|
from 95 unit |
€3.36*
|
- 44.8 % |
ECO Apparate-Doppelrolle Polyamid Gleitlager Befestigungsplatte
75mm
Apparate-Doppelrolle mit Befestigungsplatte
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager.
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager.
Stahlblechgehäuse gepresst in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Rad weist eine hohe chemische Beständigkeit auf
und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.



Specifications
Anzahl der Räder | 2 |
---|---|
Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
Ausladung | 31 |
Bauform Gehäuse | gezogen |
Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Beschichtung Gehäuse | verzinkt |
EAN Code | 4042974017239 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung | vernietet |
Gabelstärke | 2 |
Gehäusematerial | Stahl |
Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Gesamtbauhöhe | 102 |
Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
Langlochabmessungen | 38 x 38 bis 48 x 48 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Plattenbreite | 60 |
Plattenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 75 |
Radbreite | 25 |
Radlagerung | Gleitlager |
Schraubloch-Ø | 6.2 |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 100 |
Weight (kg) | 0.4 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0010950 | L-AD-PAA-050-G-3-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010954 | L-AD-PAA-050-G-1-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010951 | L-AD-PAA-075-G-1-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010940 | L-AD-PAA-050-G-1-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010955 | L-AD-PAA-050-G-3-DSN-ECO | 50 mm | 80 kg | 74 mm |
0010957 | L-AD-PAA-075-G-3-DSN-MF-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |
0010956 | L-AD-PAA-075-G-1-DSN-ECO | 75 mm | 100 kg | 102 mm |