Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Gleitlager 250mm
PUZG-250-50-65-G25
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Gleitlager
250mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974034977 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgen-Ø | 225 |
Felgenmaterial | Guss |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 73 |
Nabenlänge | 65 |
RAL Referenz Felge | 9022 - Perlhellgrau |
RAL Referenz Lauffläche | 2009 - Verkehrsorange |
Rad-Ø | 250 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 95 |
Tragfähigkeit | 1400 |
Weight (kg) | 6.69 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0030732 | PUZG-300-100-100-G45 | 300 mm | 100 mm | 2500 kg |
0012017 | PUZG-300-68-68-G25 | 300 mm | 68 mm | 2100 kg |
0038580 | PUZG-080-36-36-G15 | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011993 | PUZG-200-50-52-G20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0012010 | PUZG-250-60-65-G25 | 250 mm | 60 mm | 1400 kg |
0011987 | PUZG-150-40-47-G20 | 150 mm | 40 mm | 500 kg |
0035342 | PUZG-160-40-59-G20 | 160 mm | 40 mm | 750 kg |
0011978 | PUZG-100-30-36-G15 | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0011982 | PUZG-125-35-47-G15 | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€140.49*
|
|
from 4 unit |
€126.44*
|
|
from 6 unit |
€112.40*
|
|
from 10 unit |
€105.37*
|
|
from 120 unit |
€77.27*
|
- 44.9 % |
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Gleitlager
250mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974034977 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgen-Ø | 225 |
Felgenmaterial | Guss |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 73 |
Nabenlänge | 65 |
RAL Referenz Felge | 9022 - Perlhellgrau |
RAL Referenz Lauffläche | 2009 - Verkehrsorange |
Rad-Ø | 250 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 95 |
Tragfähigkeit | 1400 |
Weight (kg) | 6.69 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0030732 | PUZG-300-100-100-G45 | 300 mm | 100 mm | 2500 kg |
0012017 | PUZG-300-68-68-G25 | 300 mm | 68 mm | 2100 kg |
0038580 | PUZG-080-36-36-G15 | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011993 | PUZG-200-50-52-G20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0012010 | PUZG-250-60-65-G25 | 250 mm | 60 mm | 1400 kg |
0011987 | PUZG-150-40-47-G20 | 150 mm | 40 mm | 500 kg |
0035342 | PUZG-160-40-59-G20 | 160 mm | 40 mm | 750 kg |
0011978 | PUZG-100-30-36-G15 | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0011982 | PUZG-125-35-47-G15 | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
Downloads