Polyurethanrad zylindrisch elektrisch leitfähig Kugellager-VA
PUZK-150-45-60-K20-VA-EC
Polyurethanrad zylindrisch elektrisch leitfähig Kugellager-VA



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974289261 |
Farbe Felge | schwarz-grau |
Farbe Lauffläche | grün-blau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204-C3-VA |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 5001- Grünblau |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager VA |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 95 |
Tragfähigkeit | 380 |
Weight (kg) | 1.682 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€94.99*
|
|
from 2 unit |
€85.49*
|
|
from 4 unit |
€75.99*
|
|
from 6 unit |
€71.25*
|
|
from 65 unit |
€52.24*
|
- 45 % |
Polyurethanrad zylindrisch elektrisch leitfähig Kugellager-VA



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974289261 |
Farbe Felge | schwarz-grau |
Farbe Lauffläche | grün-blau |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204-C3-VA |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 69 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 5001- Grünblau |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager VA |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 95 |
Tragfähigkeit | 380 |
Weight (kg) | 1.682 |
Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present