Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager 150mm
PUZG-150-60-65-K25-O
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager
150mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Technische Daten
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
EAN Code | 4042974004529 |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgen-Ø | 125 |
Felgenmaterial | Guss |
Gewicht (kg) | 3.95 |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6205 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 70 |
Nabenlänge | 65 |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 60 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte | 95 |
Tragfähigkeit | 930 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0056693 | PUZG-080-30-35-K12 | 80 mm | 30 mm | 250 kg |
0038580 | PUZG-080-36-36-G15 | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011972 | PUZG-080-36-36-K15-O | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011978 | PUZG-100-30-36-G15 | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0011975 | PUZG-100-30-36-K15-O | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0051082 | PUZG-100-30-40-K12-M | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0033355 | PUZG-100-40-40-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011979 | PUZG-100-40-47-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011977 | PUZG-100-40-47-K20-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0015910 | PUZG-100-50-60-K20-O | 100 mm | 50 mm | 400 kg |
0011982 | PUZG-125-35-47-G15 | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0011980 | PUZG-125-35-47-K15-O | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0032321 | PUZG-125-40-50-K20 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0037349 | PUZG-125-50-50-K20-2RS-O | 125 mm | 50 mm | 600 kg |
0011986 | PUZG-150-40-40-K20-O | 150 mm | 40 mm | 700 kg |
0011987 | PUZG-150-40-47-G20 | 150 mm | 40 mm | 500 kg |
0011989 | PUZG-150-50-50-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0056700 | PUZG-150-50-60-K20 | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0017883 | PUZG-150-50-60-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0036892 | PUZG-160-40-58-K20 | 160 mm | 40 mm | 700 kg |
0035342 | PUZG-160-40-59-G20 | 160 mm | 40 mm | 750 kg |
0037451 | PUZG-160-50-50-K30 | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0038291 | PUZG-160-50-60-K20-O | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0034537 | PUZG-175-40-52-K20-O | 175 mm | 40 mm | 720 kg |
0030961 | PUZG-200-50-50-K25 | 200 mm | 50 mm | 830 kg |
0011993 | PUZG-200-50-52-G20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0056701 | PUZG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0056689 | PUZG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0037162 | PUZG-200-50-60-K30 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0011996 | PUZG-200-60-65-K25-O | 200 mm | 60 mm | 1200 kg |
0036084 | PUZG-225-50-50-K25-O | 225 mm | 50 mm | 1000 kg |
0027527 | PUZG-250-100-100-K30 | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0012014 | PUZG-250-100-100-K35-O | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0056671 | PUZG-250-50-60-K25 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0033351 | PUZG-250-50-60-K30 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0011999 | PUZG-250-50-65-G25 | 250 mm | 50 mm | 1400 kg |
0038221 | PUZG-250-60-60-K30 | 250 mm | 60 mm | 1500 kg |
0012010 | PUZG-250-60-65-G25 | 250 mm | 60 mm | 1400 kg |
0056672 | PUZG-250-60-65-K25 | 250 mm | 60 mm | 1200 kg |
0051096 | PUZG-250-80-80-K30-M | 250 mm | 80 mm | 1800 kg |
0030732 | PUZG-300-100-100-G45 | 300 mm | 100 mm | 2500 kg |
0031516 | PUZG-300-100-100-K35 | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0012020 | PUZG-300-100-100-K40-O | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0012017 | PUZG-300-68-68-G25 | 300 mm | 68 mm | 2100 kg |
0012019 | PUZG-300-70-70-K30-UZ-O | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0051097 | PUZG-300-70-72-K30-M | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0012995 | PUZG-300-80-80-K30-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0012016 | PUZG-300-80-80-K35-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0036543 | PUZG-350-100-100-K40-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0012021 | PUZG-350-100-100-K50-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0032566 | PUZG-400-100-100-K40-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0031204 | PUZG-400-100-100-K45-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0012022 | PUZG-400-100-100-K50-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0040417 | PUZG-400-60-75-K35-O | 400 mm | 60 mm | 2300 kg |
0036649 | PUZG-400-80-80-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0039746 | PUZG-400-80-85-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0036988 | PUZG-400-80-90-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0012023 | PUZG-500-100-100-K50-O | 500 mm | 100 mm | 4500 kg |
Downloads
Anzahl | Stückpreis | |
---|---|---|
ab 1 Stück |
91,68 €*
|
|
ab 4 Stück |
82,51 €*
|
|
ab 6 Stück |
73,34 €*
|
|
ab 10 Stück |
68,76 €*
|
|
ab 80 Stück |
50,42 €*
|
- 45 % |
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager
150mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Technische Daten
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
EAN Code | 4042974004529 |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgen-Ø | 125 |
Felgenmaterial | Guss |
Gewicht (kg) | 3.95 |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6205 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 70 |
Nabenlänge | 65 |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 60 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte | 95 |
Tragfähigkeit | 930 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0056693 | PUZG-080-30-35-K12 | 80 mm | 30 mm | 250 kg |
0038580 | PUZG-080-36-36-G15 | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011972 | PUZG-080-36-36-K15-O | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0011978 | PUZG-100-30-36-G15 | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0011975 | PUZG-100-30-36-K15-O | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0051082 | PUZG-100-30-40-K12-M | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0033355 | PUZG-100-40-40-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011979 | PUZG-100-40-47-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011977 | PUZG-100-40-47-K20-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0015910 | PUZG-100-50-60-K20-O | 100 mm | 50 mm | 400 kg |
0011982 | PUZG-125-35-47-G15 | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0011980 | PUZG-125-35-47-K15-O | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0032321 | PUZG-125-40-50-K20 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0037349 | PUZG-125-50-50-K20-2RS-O | 125 mm | 50 mm | 600 kg |
0011986 | PUZG-150-40-40-K20-O | 150 mm | 40 mm | 700 kg |
0011987 | PUZG-150-40-47-G20 | 150 mm | 40 mm | 500 kg |
0011989 | PUZG-150-50-50-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0056700 | PUZG-150-50-60-K20 | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0017883 | PUZG-150-50-60-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0036892 | PUZG-160-40-58-K20 | 160 mm | 40 mm | 700 kg |
0035342 | PUZG-160-40-59-G20 | 160 mm | 40 mm | 750 kg |
0037451 | PUZG-160-50-50-K30 | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0038291 | PUZG-160-50-60-K20-O | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0034537 | PUZG-175-40-52-K20-O | 175 mm | 40 mm | 720 kg |
0030961 | PUZG-200-50-50-K25 | 200 mm | 50 mm | 830 kg |
0011993 | PUZG-200-50-52-G20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0056701 | PUZG-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0056689 | PUZG-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0037162 | PUZG-200-50-60-K30 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0011996 | PUZG-200-60-65-K25-O | 200 mm | 60 mm | 1200 kg |
0036084 | PUZG-225-50-50-K25-O | 225 mm | 50 mm | 1000 kg |
0027527 | PUZG-250-100-100-K30 | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0012014 | PUZG-250-100-100-K35-O | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0056671 | PUZG-250-50-60-K25 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0033351 | PUZG-250-50-60-K30 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0011999 | PUZG-250-50-65-G25 | 250 mm | 50 mm | 1400 kg |
0038221 | PUZG-250-60-60-K30 | 250 mm | 60 mm | 1500 kg |
0012010 | PUZG-250-60-65-G25 | 250 mm | 60 mm | 1400 kg |
0056672 | PUZG-250-60-65-K25 | 250 mm | 60 mm | 1200 kg |
0051096 | PUZG-250-80-80-K30-M | 250 mm | 80 mm | 1800 kg |
0030732 | PUZG-300-100-100-G45 | 300 mm | 100 mm | 2500 kg |
0031516 | PUZG-300-100-100-K35 | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0012020 | PUZG-300-100-100-K40-O | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0012017 | PUZG-300-68-68-G25 | 300 mm | 68 mm | 2100 kg |
0012019 | PUZG-300-70-70-K30-UZ-O | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0051097 | PUZG-300-70-72-K30-M | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0012995 | PUZG-300-80-80-K30-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0012016 | PUZG-300-80-80-K35-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0036543 | PUZG-350-100-100-K40-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0012021 | PUZG-350-100-100-K50-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0032566 | PUZG-400-100-100-K40-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0031204 | PUZG-400-100-100-K45-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0012022 | PUZG-400-100-100-K50-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0040417 | PUZG-400-60-75-K35-O | 400 mm | 60 mm | 2300 kg |
0036649 | PUZG-400-80-80-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0039746 | PUZG-400-80-85-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0036988 | PUZG-400-80-90-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0012023 | PUZG-500-100-100-K50-O | 500 mm | 100 mm | 4500 kg |
Downloads