Edelstahl-Bockrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
B-IV-LRK1-200-G
Edelstahl-Bockrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974227485 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 140 |
| Gehäusegröße | 200 |
| Gehäusehöhe | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 240 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 65 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 2 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9011 - Graphitschwarz |
| Raddurchmesser | 200 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Weight (kg) | 1.338 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€51.74*
|
|
| from 2 unit |
€46.56*
|
|
| from 4 unit |
€41.39*
|
|
| from 6 unit |
€38.81*
|
|
| from 50 unit |
€28.45*
|
- 45 % |
Edelstahl-Bockrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974227485 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 140 |
| Gehäusegröße | 200 |
| Gehäusehöhe | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 240 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 65 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 2 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9011 - Graphitschwarz |
| Raddurchmesser | 200 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Weight (kg) | 1.338 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||