Feststellrolle Rückenloch Polyamidrad Gleitlager 72mm
FSR-1000-1
Feststellrolle Rückenloch Polyamidrad Gleitlager
72mm
Feststellrolle mit Rückenloch
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff



Specifications
Anzahl der Räder | 1 |
---|---|
Artikelname 2 | ROLLE |
Ausladung | 52 |
Bauform Gehäuse | gegossen |
Bauhöhe Gehäuse | 84 |
Bauhöhe auf Fuß | 138 |
Bauhöhe rollend | 120 |
Befestigungstyp | Rückenloch |
EAN Code | 4042974002815 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
Gesamtbauhöhe | 120 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Plattenstärke | 8 |
Rad-Ø | 72 |
Radbreite | 31 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Feststellrolle |
Störkreisradius | 88 |
Tragfähigkeit | 540 |
Weight (kg) | 1.58 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0016577 | FSR-1800-3 | 92 mm | 54 mm | 1000 kg |
0016572 | FSR-050-1 | 42 mm | 18 mm | 35 kg |
0016579 | FSR-300-3 | 50 mm | 22 mm | 170 kg |
0016580 | FSR-600-1 | 63 mm | 29 mm | 340 kg |
0052607 | FSR-D-800-1 | 72 mm | 25 mm | 270 kg |
0016581 | FSR-600-3 | 63 mm | 29 mm | 340 kg |
0016575 | FSR-1300-1 | 72 mm | 31 mm | 670 kg |
0016574 | FSR-1000-3 | 72 mm | 31 mm | 540 kg |
0016576 | FSR-1300-3 | 72 mm | 31 mm | 670 kg |
0016578 | FSR-300-1 | 50 mm | 21 mm | 170 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€62.93*
|
|
from 2 unit |
€56.63*
|
|
from 4 unit |
€50.34*
|
|
from 8 unit |
€47.20*
|
|
from 90 unit |
€34.61*
|
- 45 % |
Feststellrolle Rückenloch Polyamidrad Gleitlager
72mm
Feststellrolle mit Rückenloch
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff



Specifications
Anzahl der Räder | 1 |
---|---|
Artikelname 2 | ROLLE |
Ausladung | 52 |
Bauform Gehäuse | gegossen |
Bauhöhe Gehäuse | 84 |
Bauhöhe auf Fuß | 138 |
Bauhöhe rollend | 120 |
Befestigungstyp | Rückenloch |
EAN Code | 4042974002815 |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
Gesamtbauhöhe | 120 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Plattenstärke | 8 |
Rad-Ø | 72 |
Radbreite | 31 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Feststellrolle |
Störkreisradius | 88 |
Tragfähigkeit | 540 |
Weight (kg) | 1.58 |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0016577 | FSR-1800-3 | 92 mm | 54 mm | 1000 kg |
0016572 | FSR-050-1 | 42 mm | 18 mm | 35 kg |
0016579 | FSR-300-3 | 50 mm | 22 mm | 170 kg |
0016580 | FSR-600-1 | 63 mm | 29 mm | 340 kg |
0052607 | FSR-D-800-1 | 72 mm | 25 mm | 270 kg |
0016581 | FSR-600-3 | 63 mm | 29 mm | 340 kg |
0016575 | FSR-1300-1 | 72 mm | 31 mm | 670 kg |
0016574 | FSR-1000-3 | 72 mm | 31 mm | 540 kg |
0016576 | FSR-1300-3 | 72 mm | 31 mm | 670 kg |
0016578 | FSR-300-1 | 50 mm | 21 mm | 170 kg |
Downloads