Polyamidrad-Leichtlaufserie natur mit Gleitlager 160 mm
PAL-160-40-58-G20
Polyamidrad-Leichtlaufserie natur mit Gleitlager 160 mm
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974006141 |
Farbe Felge | weiss |
Farbe Lauffläche | weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 36 |
Nabenlänge | 58 |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 40 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 375 |
Weight (kg) | 0.376 |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0028195 | PAL-150-40-50-G20 | 150 mm | 40 mm | 350 kg |
0022628 | PAL-125-40-44-G15 | 125 mm | 40 mm | 250 kg |
0022645 | PAL-175-45-50-G15 | 175 mm | 45 mm | 400 kg |
0036654 | PAL-100-35-44-G20 | 100 mm | 35 mm | 150 kg |
0033174 | PAL-200-40-50-G20 | 200 mm | 40 mm | 450 kg |
0031965 | PAL-060-20-25-G10 | 60 mm | 20 mm | 150 kg |
0022663 | PAL-250-50-60-G25 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0022586 | PAL-050-19-22-G10 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
0022629 | PAL-150-40-50-G15 | 150 mm | 40 mm | 350 kg |
0022687 | PAL-045-19-22-G10 | 45 mm | 19 mm | 70 kg |
0022584 | PAL-040-33-35-G10 | 40 mm | 33 mm | 80 kg |
0022590 | PAL-075-24-27-G12 | 75 mm | 24 mm | 150 kg |
0022588 | PAL-050-25-28-G10 | 50 mm | 25 mm | 150 kg |
0022623 | PAL-125-38-40-G20 | 125 mm | 38 mm | 450 kg |
0031414 | PAL-200-50-54-G35 | 200 mm | 50 mm | 500 kg |
0022587 | PAL-050-17-20-G10 | 50 mm | 17 mm | 150 kg |
0024802 | PAL-060-20-22-G10 | 60 mm | 20 mm | 150 kg |
0022612 | PAL-125-43-58-G20 | 125 mm | 43 mm | 400 kg |
0022620 | PAL-125-40-48-G15 | 125 mm | 40 mm | 250 kg |
0022651 | PAL-200-40-50-G15 | 200 mm | 40 mm | 450 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€10.97*
|
|
from 5 unit |
€9.88*
|
|
from 10 unit |
€8.78*
|
|
from 15 unit |
€8.23*
|
|
from 120 unit |
€6.03*
|
- 45 % |
Polyamidrad-Leichtlaufserie natur mit Gleitlager 160 mm
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974006141 |
Farbe Felge | weiss |
Farbe Lauffläche | weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 36 |
Nabenlänge | 58 |
Rad-Ø | 160 |
Radbreite | 40 |
Radlagerung | Gleitlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 375 |
Weight (kg) | 0.376 |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0028195 | PAL-150-40-50-G20 | 150 mm | 40 mm | 350 kg |
0022628 | PAL-125-40-44-G15 | 125 mm | 40 mm | 250 kg |
0022645 | PAL-175-45-50-G15 | 175 mm | 45 mm | 400 kg |
0036654 | PAL-100-35-44-G20 | 100 mm | 35 mm | 150 kg |
0033174 | PAL-200-40-50-G20 | 200 mm | 40 mm | 450 kg |
0031965 | PAL-060-20-25-G10 | 60 mm | 20 mm | 150 kg |
0022663 | PAL-250-50-60-G25 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0022586 | PAL-050-19-22-G10 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
0022629 | PAL-150-40-50-G15 | 150 mm | 40 mm | 350 kg |
0022687 | PAL-045-19-22-G10 | 45 mm | 19 mm | 70 kg |
0022584 | PAL-040-33-35-G10 | 40 mm | 33 mm | 80 kg |
0022590 | PAL-075-24-27-G12 | 75 mm | 24 mm | 150 kg |
0022588 | PAL-050-25-28-G10 | 50 mm | 25 mm | 150 kg |
0022623 | PAL-125-38-40-G20 | 125 mm | 38 mm | 450 kg |
0031414 | PAL-200-50-54-G35 | 200 mm | 50 mm | 500 kg |
0022587 | PAL-050-17-20-G10 | 50 mm | 17 mm | 150 kg |
0024802 | PAL-060-20-22-G10 | 60 mm | 20 mm | 150 kg |
0022612 | PAL-125-43-58-G20 | 125 mm | 43 mm | 400 kg |
0022620 | PAL-125-40-48-G15 | 125 mm | 40 mm | 250 kg |
0022651 | PAL-200-40-50-G15 | 200 mm | 40 mm | 450 kg |
Downloads