Mittelschwere Lenkrolle ESD Elastik-Vollgummi Kugellager 160 mm
L-IM-EGA-160-K-3-EC
Mittelschwere Lenkrolle ESD Elastik-Vollgummi Kugellager 160 mm
Mittelschwere Lenkrolle
Radserie EGA-EC:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca.65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter,
Kugellager wartungsfrei durch das verwenden von Langzeitfett.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf.
Radserie EGA-EC:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca.65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter,
Kugellager wartungsfrei durch das verwenden von Langzeitfett.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 53.5 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974089045 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 121 |
| Gehäusegröße | 150 |
| Gehäusehöhe | 136 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 201 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 6 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 65 |
| Störkreisradius | 136 |
| Weight (kg) | 2.832 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 70 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -15 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€85.73*
|
|
| from 2 unit |
€77.16*
|
|
| from 4 unit |
€68.58*
|
|
| from 6 unit |
€64.30*
|
|
| from 90 unit |
€47.15*
|
- 45 % |
Mittelschwere Lenkrolle ESD Elastik-Vollgummi Kugellager 160 mm
Mittelschwere Lenkrolle
Radserie EGA-EC:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca.65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter,
Kugellager wartungsfrei durch das verwenden von Langzeitfett.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf.
Radserie EGA-EC:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager.
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca.65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter,
Kugellager wartungsfrei durch das verwenden von Langzeitfett.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 53.5 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974089045 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 121 |
| Gehäusegröße | 150 |
| Gehäusehöhe | 136 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 201 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 6 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 65 |
| Störkreisradius | 136 |
| Weight (kg) | 2.832 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 70 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -15 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||