Feststellrolle mit Radfeststeller – 75 mm
FSR-RF-800-3
Feststellrolle mit Radfeststeller – 75 mm
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 25 |
| Bauhöhe rollend | 108 |
| EAN Code | 4042974062581 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Gesamtbauhöhe | 108 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 90 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Weight (kg) | 1.34 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0029635 | FSR-RF-600-3 | 540 kg | 63 mm | 55 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€74.57*
|
|
| from 2 unit |
€67.10*
|
|
| from 4 unit |
€59.65*
|
|
| from 8 unit |
€55.93*
|
|
| from 90 unit |
€41.01*
|
- 45 % |
Feststellrolle mit Radfeststeller – 75 mm
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 25 |
| Bauhöhe rollend | 108 |
| EAN Code | 4042974062581 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Gesamtbauhöhe | 108 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 90 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Weight (kg) | 1.34 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||