Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager 63 mm
FSR-600-3
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
63 mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 46 |
| Bauhöhe auf Fuß | 117 |
| Bauhöhe rollend | 102 |
| EAN Code | 4042974002808 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 71 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 102 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 90 |
| Plattenstärke | 5 |
| Raddurchmesser | 63 |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 77 |
| Weight (kg) | 1.26 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 340 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 29 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€57.48*
|
|
| from 2 unit |
€51.73*
|
|
| from 4 unit |
€45.98*
|
|
| from 8 unit |
€43.11*
|
|
| from 90 unit |
€31.62*
|
- 44.9 % |
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
63 mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 46 |
| Bauhöhe auf Fuß | 117 |
| Bauhöhe rollend | 102 |
| EAN Code | 4042974002808 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 71 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 102 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 90 |
| Plattenstärke | 5 |
| Raddurchmesser | 63 |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 77 |
| Weight (kg) | 1.26 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 340 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 29 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||