Standard-Lenkrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
L-ILC-LRS1-200-R-3-PR4
Standard-Lenkrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 55 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Deckenprofil | Rillenprofil |
| Deckenstärke | 4-lagig |
| EAN Code | 4042974420510 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 135 |
| Gehäusehöhe | 152 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 235 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 3 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.054 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€45.58*
|
|
| from 2 unit |
€41.02*
|
|
| from 4 unit |
€36.46*
|
|
| from 6 unit |
€34.19*
|
|
| from 50 unit |
€25.07*
|
- 44.9 % |
Standard-Lenkrolle – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 55 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Deckenprofil | Rillenprofil |
| Deckenstärke | 4-lagig |
| EAN Code | 4042974420510 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 135 |
| Gehäusehöhe | 152 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 235 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 3 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.054 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||