Standard Lenkrolle Elastik-Gummi schwarz Kugellager 125 mm
L-IK-EGA-125-K-3-GP
Standard Lenkrolle Elastik-Gummi schwarz Kugellager
125 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 48 |
| EAN Code | 4042974212955 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 54 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Richtungsfeststellungsart | Ausklinkung für Richtungsfeststeller 1 x 360° |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Störkreisradius | 110.5 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.011 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€42.67*
|
|
| from 2 unit |
€38.40*
|
|
| from 4 unit |
€34.14*
|
|
| from 6 unit |
€32.01*
|
|
| from 90 unit |
€23.47*
|
- 44.9 % |
Standard Lenkrolle Elastik-Gummi schwarz Kugellager
125 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 48 |
| EAN Code | 4042974212955 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 54 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Richtungsfeststellungsart | Ausklinkung für Richtungsfeststeller 1 x 360° |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Störkreisradius | 110.5 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.011 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||