Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
FSR-RF-1000-3
Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
Feststellrolle mit Rückenloch und Radfeststeller
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 65.5 |
| Bauhöhe auf Fuß | 160 |
| Bauhöhe rollend | 110 |
| EAN Code | 4042974062598 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 72.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 110 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 95 |
| Plattenlänge | 95 |
| Plattenstärke | 7 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 103 |
| Weight (kg) | 2.06 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€94.01*
|
|
| from 2 unit |
€84.61*
|
|
| from 4 unit |
€75.21*
|
|
| from 8 unit |
€70.51*
|
|
| from 90 unit |
€51.71*
|
- 44.9 % |
Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
Feststellrolle mit Rückenloch und Radfeststeller
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 65.5 |
| Bauhöhe auf Fuß | 160 |
| Bauhöhe rollend | 110 |
| EAN Code | 4042974062598 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 72.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 110 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 95 |
| Plattenlänge | 95 |
| Plattenstärke | 7 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 103 |
| Weight (kg) | 2.06 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||