Luftbereifung Kunststofffelge Bockrolle Raddurchmesser 260 mm
B-IP-LRK1-260-R-PR2
Luftbereifung Kunststofffelge Bockrolle Raddurchmesser 260 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
| Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
| Deckenstärke | 2-lagig |
| EAN Code | 4042974328526 |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 180 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 310 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 98.5 |
| Plattenbreite | 160 |
| Plattenlänge | 200 |
| Raddurchmesser | 260 |
| Rädertyp | Luftbereifung |
| Schraublochdurchmesser | 13.4 |
| Schraublochentfernung Breite | 120 |
| Schraublochentfernung Länge | 160 |
| Weight (kg) | 3.523 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 85 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0034229 | B-IP-LRK1-230-R-PR2 | 130 kg | 230 mm | 260 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€45.82*
|
|
| from 2 unit |
€41.23*
|
|
| from 4 unit |
€36.65*
|
|
| from 6 unit |
€34.37*
|
|
| from 50 unit |
€25.20*
|
- 45 % |
Luftbereifung Kunststofffelge Bockrolle Raddurchmesser 260 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
| Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
| Deckenstärke | 2-lagig |
| EAN Code | 4042974328526 |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 180 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 310 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 98.5 |
| Plattenbreite | 160 |
| Plattenlänge | 200 |
| Raddurchmesser | 260 |
| Rädertyp | Luftbereifung |
| Schraublochdurchmesser | 13.4 |
| Schraublochentfernung Breite | 120 |
| Schraublochentfernung Länge | 160 |
| Weight (kg) | 3.523 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 85 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||