Hubwagenrolle Polyamid Kugellager 82mm Bohrungs-ø 25 mm
PAHU-082-88-K25
Hubwagenrolle Polyamid Kugellager 82mm
Bohrungs-ø 25 mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | HUBWAGENROLLE |
EAN Code | 4042974035493 |
Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6005 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Rad-Ø | 82 |
Radbreite | 88 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Hubwagenrolle |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 900 |
Weight (kg) | 0.528 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0012321 | PAHU-082-100-K17 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012301 | PAHU-082-84-K17 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0012274 | PAHU-082-70-K17 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012314 | PAHU-082-95-K20 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0039335 | PAHU-082-100-K20-2RS | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012341 | PAHU-085-90-K25 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0034310 | PAHU-085-85-K25-EL89 | 85 mm | 85 mm | 900 kg |
0012275 | PAHU-082-70-K20 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012285 | PAHU-082-80-K20-EL84 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012323 | PAHU-082-100-K25 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012342 | PAHU-085-90-K20-EL94 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0037624 | PAHU-085-60-K17-2RS | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012311 | PAHU-082-91-K25 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0012337 | PAHU-085-80-K25 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012325 | PAHU-085-60-K25 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012318 | PAHU-082-93-K20 | 82 mm | 93 mm | 900 kg |
0012283 | PAHU-082-80-K20 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012315 | PAHU-082-95-K25 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0012302 | PAHU-082-84-K20 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0031120 | PAHU-085-85-K25 | 85 mm | 85 mm | 900 kg |
0012271 | PAHU-082-54-K20 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012340 | PAHU-085-90-K20 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0012310 | PAHU-082-91-K20 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0036999 | PAHU-085-75-K25-EL80 | 85 mm | 75 mm | 800 kg |
0017242 | PAHU-085-60-K17 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012272 | PAHU-082-54-K25 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0033905 | PAHU-080-70-K17-EL74 | 80 mm | 70 mm | 650 kg |
0012266 | PAHU-080-74-K17 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012282 | PAHU-082-80-K17 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012346 | PAHU-082-60-K17 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0035290 | PAHU-085-120-K25-EL124 | 85 mm | 120 mm | 1300 kg |
0012279 | PAHU-082-72-K20 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0036828 | PAHU-082-72-K17-EL78 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0012324 | PAHU-082-100-K20-EL102 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012336 | PAHU-085-80-K20 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012267 | PAHU-080-74-K20 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012265 | PAHU-080-60-K20-EL64 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0017235 | PAHU-082-88-K20-EL90 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012343 | PAHU-085-100-K20 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012262 | PAHU-080-60-K17 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012348 | PAHU-082-60-K25 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012312 | PAHU-082-91-K20-EL95 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0012277 | PAHU-082-70-K20-EL74 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012264 | PAHU-080-60-K25 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012269 | PAHU-080-74-K20-EL78 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012263 | PAHU-080-60-K20 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012303 | PAHU-082-84-K25 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0037951 | PAHU-085-100-K25-EL104 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012304 | PAHU-082-84-K20-EL88 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0012270 | PAHU-082-54-K17 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0017255 | PAHU-085-100-K17 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012328 | PAHU-085-70-K20 | 85 mm | 70 mm | 800 kg |
0036395 | PAHU-082-98-K20-EL104 | 82 mm | 98 mm | 1000 kg |
0012278 | PAHU-082-72-K17 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0031359 | PAHU-082-54-K25-EL58 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012305 | PAHU-082-88-K17 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012313 | PAHU-082-95-K17 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0012327 | PAHU-085-70-K17 | 85 mm | 70 mm | 800 kg |
0012335 | PAHU-085-80-K17 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012273 | PAHU-082-54-K20-EL58 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012344 | PAHU-085-100-K25 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0017243 | PAHU-085-60-K20 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012268 | PAHU-080-74-K25 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012306 | PAHU-082-88-K20 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012347 | PAHU-082-60-K20 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012284 | PAHU-082-80-K25 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012281 | PAHU-082-72-K20-EL76 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0033444 | PAHU-085-60-K25-EL64 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012317 | PAHU-082-93-K17 | 82 mm | 93 mm | 900 kg |
0012339 | PAHU-085-90-K17 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0034772 | PAHU-085-60-K20-RS | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0037364 | PAHU-085-80-K20-EL84 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0037671 | PAHU-070-66-K20-2RS-EL68 | 70 mm | 66 mm | 600 kg |
0012349 | PAHU-082-60-K20-EL64 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012322 | PAHU-082-100-K20 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012316 | PAHU-082-95-K20-EL99 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€13.07*
|
|
from 2 unit |
€11.76*
|
|
from 4 unit |
€10.45*
|
|
from 8 unit |
€9.81*
|
|
from 90 unit |
€7.19*
|
- 44.9 % |
Hubwagenrolle Polyamid Kugellager 82mm
Bohrungs-ø 25 mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 25 |
---|---|
Artikelname 2 | HUBWAGENROLLE |
EAN Code | 4042974035493 |
Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6005 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Rad-Ø | 82 |
Radbreite | 88 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Hubwagenrolle |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 900 |
Weight (kg) | 0.528 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0012321 | PAHU-082-100-K17 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012301 | PAHU-082-84-K17 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0012274 | PAHU-082-70-K17 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012314 | PAHU-082-95-K20 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0039335 | PAHU-082-100-K20-2RS | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012341 | PAHU-085-90-K25 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0034310 | PAHU-085-85-K25-EL89 | 85 mm | 85 mm | 900 kg |
0012275 | PAHU-082-70-K20 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012285 | PAHU-082-80-K20-EL84 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012323 | PAHU-082-100-K25 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012342 | PAHU-085-90-K20-EL94 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0037624 | PAHU-085-60-K17-2RS | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012311 | PAHU-082-91-K25 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0012337 | PAHU-085-80-K25 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012325 | PAHU-085-60-K25 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012318 | PAHU-082-93-K20 | 82 mm | 93 mm | 900 kg |
0012283 | PAHU-082-80-K20 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012315 | PAHU-082-95-K25 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0012302 | PAHU-082-84-K20 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0031120 | PAHU-085-85-K25 | 85 mm | 85 mm | 900 kg |
0012271 | PAHU-082-54-K20 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012340 | PAHU-085-90-K20 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0012310 | PAHU-082-91-K20 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0036999 | PAHU-085-75-K25-EL80 | 85 mm | 75 mm | 800 kg |
0017242 | PAHU-085-60-K17 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012272 | PAHU-082-54-K25 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0033905 | PAHU-080-70-K17-EL74 | 80 mm | 70 mm | 650 kg |
0012266 | PAHU-080-74-K17 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012282 | PAHU-082-80-K17 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012346 | PAHU-082-60-K17 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0035290 | PAHU-085-120-K25-EL124 | 85 mm | 120 mm | 1300 kg |
0012279 | PAHU-082-72-K20 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0036828 | PAHU-082-72-K17-EL78 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0012324 | PAHU-082-100-K20-EL102 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012336 | PAHU-085-80-K20 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012267 | PAHU-080-74-K20 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012265 | PAHU-080-60-K20-EL64 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0017235 | PAHU-082-88-K20-EL90 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012343 | PAHU-085-100-K20 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012262 | PAHU-080-60-K17 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012348 | PAHU-082-60-K25 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012312 | PAHU-082-91-K20-EL95 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
0012277 | PAHU-082-70-K20-EL74 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
0012264 | PAHU-080-60-K25 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012269 | PAHU-080-74-K20-EL78 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012263 | PAHU-080-60-K20 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
0012303 | PAHU-082-84-K25 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0037951 | PAHU-085-100-K25-EL104 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012304 | PAHU-082-84-K20-EL88 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
0012270 | PAHU-082-54-K17 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0017255 | PAHU-085-100-K17 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0012328 | PAHU-085-70-K20 | 85 mm | 70 mm | 800 kg |
0036395 | PAHU-082-98-K20-EL104 | 82 mm | 98 mm | 1000 kg |
0012278 | PAHU-082-72-K17 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0031359 | PAHU-082-54-K25-EL58 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012305 | PAHU-082-88-K17 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012313 | PAHU-082-95-K17 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
0012327 | PAHU-085-70-K17 | 85 mm | 70 mm | 800 kg |
0012335 | PAHU-085-80-K17 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0012273 | PAHU-082-54-K20-EL58 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
0012344 | PAHU-085-100-K25 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
0017243 | PAHU-085-60-K20 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012268 | PAHU-080-74-K25 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
0012306 | PAHU-082-88-K20 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
0012347 | PAHU-082-60-K20 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012284 | PAHU-082-80-K25 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
0012281 | PAHU-082-72-K20-EL76 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
0033444 | PAHU-085-60-K25-EL64 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0012317 | PAHU-082-93-K17 | 82 mm | 93 mm | 900 kg |
0012339 | PAHU-085-90-K17 | 85 mm | 90 mm | 950 kg |
0034772 | PAHU-085-60-K20-RS | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
0037364 | PAHU-085-80-K20-EL84 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
0037671 | PAHU-070-66-K20-2RS-EL68 | 70 mm | 66 mm | 600 kg |
0012349 | PAHU-082-60-K20-EL64 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
0012322 | PAHU-082-100-K20 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
0012316 | PAHU-082-95-K20-EL99 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
Downloads