Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 150 mm
PAM-150-45-60-K20
Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 150 mm
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974040589 |
Farbe Felge | weiss |
Farbe Lauffläche | weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6204-ZZ-C3 |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 68 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 9003 - Signalweiß |
RAL Referenz Lauffläche | 9003 - Signalweiß |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.839 |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0035765 | PAM-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0015402 | PAM-080-35-40-K12 | 80 mm | 33 mm | 200 kg |
0015403 | PAM-100-35-40-K12 | 100 mm | 34 mm | 300 kg |
0015404 | PAM-125-40-50-K15 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0016979 | PAM-250-60-75-K25 | 250 mm | 60 mm | 1300 kg |
0015407 | PAM-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0015406 | PAM-160-45-60-K20 | 160 mm | 45 mm | 700 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€20.75*
|
|
from 4 unit |
€18.68*
|
|
from 6 unit |
€16.60*
|
|
from 8 unit |
€15.57*
|
|
from 70 unit |
€11.41*
|
- 45 % |
Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 150 mm
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974040589 |
Farbe Felge | weiss |
Farbe Lauffläche | weiss |
Felgenmaterial | Polyamid |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 6204-ZZ-C3 |
Laufflächenart | leicht ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø | 68 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Felge | 9003 - Signalweiß |
RAL Referenz Lauffläche | 9003 - Signalweiß |
Rad-Ø | 150 |
Radbreite | 45 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 700 |
Weight (kg) | 0.839 |
max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0035765 | PAM-200-50-60-K25 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0015402 | PAM-080-35-40-K12 | 80 mm | 33 mm | 200 kg |
0015403 | PAM-100-35-40-K12 | 100 mm | 34 mm | 300 kg |
0015404 | PAM-125-40-50-K15 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0016979 | PAM-250-60-75-K25 | 250 mm | 60 mm | 1300 kg |
0015407 | PAM-200-50-60-K20 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0015406 | PAM-160-45-60-K20 | 160 mm | 45 mm | 700 kg |
Downloads