Schweres Stahlblech-Lenkgehäuse Polyamidrad Kugellager 160mm
L-IHB-PAM-160-K-3
Schweres Stahlblech-Lenkgehäuse Polyamidrad Kugellager
160mm
Schwere Stahlblech Lenkrolle
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager.
Gehäuseserie IHB:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf und
gehärteten Lagerschalen.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager.
Gehäuseserie IHB:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf und
gehärteten Lagerschalen.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 50 |
| Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
| Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
| EAN Code | 4042974396921 |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | verschraubt |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Lagerschalentyp | gehärtet |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 63 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 6 |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 12.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte D | 80 |
| Weight (kg) | 3.612 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 85 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0047430 | L-IHB-PAM-150-K-3 | 700 kg | 150 mm | 200 mm |
| 0047429 | L-IHB-PAM-125-K-3 | 400 kg | 125 mm | 170 mm |
| 0047432 | L-IHB-PAM-250-K-3 | 1250 kg | 250 mm | 300 mm |
| 0047431 | L-IHB-PAM-200-K-3 | 1000 kg | 200 mm | 245 mm |
| 0047427 | L-IHB-PAM-080-K-3 | 200 kg | 80 mm | 117 mm |
| 0047428 | L-IHB-PAM-100-K-3 | 300 kg | 100 mm | 135 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€44.58*
|
|
| from 4 unit |
€40.11*
|
|
| from 6 unit |
€35.66*
|
|
| from 8 unit |
€33.44*
|
|
| from 70 unit |
€24.51*
|
- 45 % |
Schweres Stahlblech-Lenkgehäuse Polyamidrad Kugellager
160mm
Schwere Stahlblech Lenkrolle
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager.
Gehäuseserie IHB:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf und
gehärteten Lagerschalen.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager.
Gehäuseserie IHB:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung
mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf und
gehärteten Lagerschalen.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 50 |
| Beschichtung Felge | ohne Lackierung |
| Beschichtung Lauffläche | ohne Lackierung |
| EAN Code | 4042974396921 |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | verschraubt |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Lagerschalentyp | gehärtet |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 63 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 6 |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 12.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte D | 80 |
| Weight (kg) | 3.612 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 85 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||