Vulkollan® Bandage zylindrisch auf Stahlband 160mm
VUZS-160-050-B100
Vulkollan® Bandage zylindrisch auf Stahlband
160mm
Vulkollan® Bandage ca. 92° Shore A
mit zylindrischen Reifensitz auf Stahlband.
Vulkollan® eignet sich aufgrund der hohen Tragkraft
und guten Schnittfestigkeit besonders für angetriebene Anwendungen.
mit zylindrischen Reifensitz auf Stahlband.
Vulkollan® eignet sich aufgrund der hohen Tragkraft
und guten Schnittfestigkeit besonders für angetriebene Anwendungen.
Specifications
| Artikelname 2 | VULKOLLANBANDAGE |
|---|---|
| Außen-Ø | 160 |
| Bandagenausführung | Stahlband |
| EAN Code | 4042974014610 |
| Farbe Lauffläche | natur |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Innen-Ø | 100 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vulkollan® |
| Radbreite | 50 |
| Tragfähigkeit | 720 |
| Weight (kg) | 1.52 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016146 | VUZS-280-075-B170 | 280 mm | 75 mm | 170 mm |
| 0016113 | VUZS-150-130-B100 | 150 mm | 130 mm | 100 mm |
| 0016159 | VUZS-330-127-B254 | 330 mm | 127 mm | 254 mm |
| 0016153 | VUZS-300-100-B203 | 300 mm | 100 mm | 203 mm |
| 0033712 | VUZS-285-100-B228 | 285 mm | 100 mm | 228 mm |
| 0015856 | VUZS-200-080-B120 | 200 mm | 80 mm | 120 mm |
| 0036394 | VUZS-150-65-B100 | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
| 0015853 | VUZS-200-060-B150 | 200 mm | 60 mm | 150 mm |
| 0016148 | VUZS-285-100-B200 | 285 mm | 100 mm | 200 mm |
| 0013276 | VUZS-100-032-B75 | 100 mm | 32 mm | 75 mm |
| 0014628 | VUZS-125-050-B75 | 125 mm | 50 mm | 75 mm |
| 0016133 | VUZS-230-075-B170 | 230 mm | 75 mm | 170 mm |
| 0016162 | VUZS-400-075-B305 | 400 mm | 75 mm | 305 mm |
| 0034946 | VUZS-100-070-B55 | 100 mm | 70 mm | 55 mm |
| 0016131 | VUZS-200-105-B120 | 200 mm | 105 mm | 120 mm |
| 0034380 | VUZS-100-040-B75 | 100 mm | 40 mm | 75 mm |
| 0016132 | VUZS-220-060-B160 | 220 mm | 60 mm | 160 mm |
| 0013277 | VUZS-125-040-B75 | 125 mm | 40 mm | 75 mm |
| 0022548 | VUZS-200-50-B140 | 200 mm | 50 mm | 140 mm |
| 0032090 | VUZS-300-075-B240 | 300 mm | 75 mm | 240 mm |
| 0016137 | VUZS-250-080-B170 | 250 mm | 80 mm | 170 mm |
| 0016151 | VUZS-300-050-B240 | 300 mm | 50 mm | 240 mm |
| 0031418 | VUZS-405-130-B305 | 405 mm | 130 mm | 305 mm |
| 0016062 | VUZS-150-050-B100 | 150 mm | 50 mm | 100 mm |
| 0031533 | VUZS-500-120-B410 | 500 mm | 120 mm | 410 mm |
| 0016136 | VUZS-250-060-B190 | 250 mm | 60 mm | 190 mm |
| 0036098 | VUZS-230-050-B170 | 230 mm | 50 mm | 170 mm |
| 0016130 | VUZS-200-085-B105 | 200 mm | 85 mm | 105 mm |
| 0023403 | VUZS-150-75-B80 | 150 mm | 75 mm | 80 mm |
| 0016135 | VUZS-250-050-B190 | 250 mm | 50 mm | 190 mm |
| 0017471 | VUZS-180-050-B120 | 180 mm | 50 mm | 120 mm |
| 0031997 | VUZS-110-050-B75 | 110 mm | 50 mm | 75 mm |
| 0016139 | VUZS-250-105-B170 | 250 mm | 105 mm | 170 mm |
| 0016154 | VUZS-300-140-B230 | 300 mm | 140 mm | 230 mm |
| 0035082 | VUZS-350-090-B280 | 350 mm | 90 mm | 280 mm |
| 0015223 | VUZS-150-040-B100 | 150 mm | 40 mm | 100 mm |
| 0038375 | VUZS-100-35-B55 | 100 mm | 35 mm | 55 mm |
| 0016140 | VUZS-250-130-B140 | 250 mm | 130 mm | 140 mm |
| 0033901 | VUZS-250-075-B140 | 250 mm | 75 mm | 140 mm |
| 0015855 | VUZS-200-075-B100 | 200 mm | 75 mm | 100 mm |
| 0016142 | VUZS-260-085-B170 | 260 mm | 85 mm | 170 mm |
| 0026508 | VUZS-180-75-B120 | 180 mm | 75 mm | 120 mm |
| 0016152 | VUZS-300-090-B203 | 300 mm | 90 mm | 203 mm |
| 0016138 | VUZS-250-080-B200 | 250 mm | 80 mm | 200 mm |
| 0032488 | VUZS-150-075-B100 | 150 mm | 75 mm | 100 mm |
Downloads
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€135.61*
|
|
| from 2 unit |
€122.05*
|
|
| from 4 unit |
€108.49*
|
|
| from 6 unit |
€101.71*
|
|
| from 55 unit |
€74.59*
|
- 44.9 % |
Vulkollan® Bandage zylindrisch auf Stahlband
160mm
Vulkollan® Bandage ca. 92° Shore A
mit zylindrischen Reifensitz auf Stahlband.
Vulkollan® eignet sich aufgrund der hohen Tragkraft
und guten Schnittfestigkeit besonders für angetriebene Anwendungen.
mit zylindrischen Reifensitz auf Stahlband.
Vulkollan® eignet sich aufgrund der hohen Tragkraft
und guten Schnittfestigkeit besonders für angetriebene Anwendungen.
Specifications
| Artikelname 2 | VULKOLLANBANDAGE |
|---|---|
| Außen-Ø | 160 |
| Bandagenausführung | Stahlband |
| EAN Code | 4042974014610 |
| Farbe Lauffläche | natur |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Innen-Ø | 100 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vulkollan® |
| Radbreite | 50 |
| Tragfähigkeit | 720 |
| Weight (kg) | 1.52 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016146 | VUZS-280-075-B170 | 280 mm | 75 mm | 170 mm |
| 0016113 | VUZS-150-130-B100 | 150 mm | 130 mm | 100 mm |
| 0016159 | VUZS-330-127-B254 | 330 mm | 127 mm | 254 mm |
| 0016153 | VUZS-300-100-B203 | 300 mm | 100 mm | 203 mm |
| 0033712 | VUZS-285-100-B228 | 285 mm | 100 mm | 228 mm |
| 0015856 | VUZS-200-080-B120 | 200 mm | 80 mm | 120 mm |
| 0036394 | VUZS-150-65-B100 | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
| 0015853 | VUZS-200-060-B150 | 200 mm | 60 mm | 150 mm |
| 0016148 | VUZS-285-100-B200 | 285 mm | 100 mm | 200 mm |
| 0013276 | VUZS-100-032-B75 | 100 mm | 32 mm | 75 mm |
| 0014628 | VUZS-125-050-B75 | 125 mm | 50 mm | 75 mm |
| 0016133 | VUZS-230-075-B170 | 230 mm | 75 mm | 170 mm |
| 0016162 | VUZS-400-075-B305 | 400 mm | 75 mm | 305 mm |
| 0034946 | VUZS-100-070-B55 | 100 mm | 70 mm | 55 mm |
| 0016131 | VUZS-200-105-B120 | 200 mm | 105 mm | 120 mm |
| 0034380 | VUZS-100-040-B75 | 100 mm | 40 mm | 75 mm |
| 0016132 | VUZS-220-060-B160 | 220 mm | 60 mm | 160 mm |
| 0013277 | VUZS-125-040-B75 | 125 mm | 40 mm | 75 mm |
| 0022548 | VUZS-200-50-B140 | 200 mm | 50 mm | 140 mm |
| 0032090 | VUZS-300-075-B240 | 300 mm | 75 mm | 240 mm |
| 0016137 | VUZS-250-080-B170 | 250 mm | 80 mm | 170 mm |
| 0016151 | VUZS-300-050-B240 | 300 mm | 50 mm | 240 mm |
| 0031418 | VUZS-405-130-B305 | 405 mm | 130 mm | 305 mm |
| 0016062 | VUZS-150-050-B100 | 150 mm | 50 mm | 100 mm |
| 0031533 | VUZS-500-120-B410 | 500 mm | 120 mm | 410 mm |
| 0016136 | VUZS-250-060-B190 | 250 mm | 60 mm | 190 mm |
| 0036098 | VUZS-230-050-B170 | 230 mm | 50 mm | 170 mm |
| 0016130 | VUZS-200-085-B105 | 200 mm | 85 mm | 105 mm |
| 0023403 | VUZS-150-75-B80 | 150 mm | 75 mm | 80 mm |
| 0016135 | VUZS-250-050-B190 | 250 mm | 50 mm | 190 mm |
| 0017471 | VUZS-180-050-B120 | 180 mm | 50 mm | 120 mm |
| 0031997 | VUZS-110-050-B75 | 110 mm | 50 mm | 75 mm |
| 0016139 | VUZS-250-105-B170 | 250 mm | 105 mm | 170 mm |
| 0016154 | VUZS-300-140-B230 | 300 mm | 140 mm | 230 mm |
| 0035082 | VUZS-350-090-B280 | 350 mm | 90 mm | 280 mm |
| 0015223 | VUZS-150-040-B100 | 150 mm | 40 mm | 100 mm |
| 0038375 | VUZS-100-35-B55 | 100 mm | 35 mm | 55 mm |
| 0016140 | VUZS-250-130-B140 | 250 mm | 130 mm | 140 mm |
| 0033901 | VUZS-250-075-B140 | 250 mm | 75 mm | 140 mm |
| 0015855 | VUZS-200-075-B100 | 200 mm | 75 mm | 100 mm |
| 0016142 | VUZS-260-085-B170 | 260 mm | 85 mm | 170 mm |
| 0026508 | VUZS-180-75-B120 | 180 mm | 75 mm | 120 mm |
| 0016152 | VUZS-300-090-B203 | 300 mm | 90 mm | 203 mm |
| 0016138 | VUZS-250-080-B200 | 250 mm | 80 mm | 200 mm |
| 0032488 | VUZS-150-075-B100 | 150 mm | 75 mm | 100 mm |
Downloads