Vollgummi-Elastik Bandage zylindrisch auf Stahlband 450mm
EGZS-450-120-B300
Vollgummi-Elastik Bandage zylindrisch auf Stahlband
450mm
Vollgummi-Elastik Bandage ca. 65° Shore A
Reifensitz zylindrisch mit Stahlband.
Elastik-Vollgummi ist vibrations- und stoßdämpfend und somit
besonders bei unebenen Böden zu empfehlen.
Reifensitz zylindrisch mit Stahlband.
Elastik-Vollgummi ist vibrations- und stoßdämpfend und somit
besonders bei unebenen Böden zu empfehlen.
Technische Daten
Außen-Ø | 450 |
---|---|
Bandagenausführung | Stahlband |
EAN Code | 4042974230720 |
Felgenmaterial | Stahl |
Gewicht (kg) | 16.8 |
Innen-Ø | 300 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Radbreite | 120 |
Shorehärte | 65 |
Tragfähigkeit | 1525 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0015994 | EGZS-125-50-B75 | 125 mm | 50 mm | 75 mm |
0015995 | EGZS-150-50-B100 | 150 mm | 50 mm | 100 mm |
0034364 | EGZS-150-75-B100 | 150 mm | 75 mm | 100 mm |
0015996 | EGZS-160-50-B100 | 160 mm | 50 mm | 100 mm |
0015997 | EGZS-180-50-B120 | 180 mm | 50 mm | 120 mm |
0015999 | EGZS-200-50-B140 | 200 mm | 50 mm | 140 mm |
0016001 | EGZS-200-75-B100 | 200 mm | 75 mm | 100 mm |
0036081 | EGZS-230-50-B170 | 230 mm | 50 mm | 170 mm |
0016004 | EGZS-230-75-B170 | 230 mm | 75 mm | 170 mm |
0016008 | EGZS-250-130-B140 | 250 mm | 130 mm | 140 mm |
0016005 | EGZS-250-60-B190 | 250 mm | 60 mm | 190 mm |
0031588 | EGZS-250-75-B140 | 250 mm | 75 mm | 140 mm |
0016007 | EGZS-250-80-B170 | 250 mm | 80 mm | 170 mm |
0016012 | EGZS-285-75-B220 | 285 mm | 75 mm | 220 mm |
0016014 | EGZS-300-75-B240 | 300 mm | 75 mm | 240 mm |
0016019 | EGZS-360-60-B270 | 360 mm | 60 mm | 270 mm |
0016022 | EGZS-405-130-B305 | 405 mm | 130 mm | 305 mm |
0016021 | EGZS-405-65-B305 | 405 mm | 65 mm | 305 mm |
0016024 | EGZS-415-100-B305 | 415 mm | 100 mm | 305 mm |
0037798 | EGZS-415-75-B305 | 415 mm | 75 mm | 305 mm |
0016023 | EGZS-415-90-B305 | 415 mm | 90 mm | 305 mm |
0016025 | EGZS-425-150-B305 | 425 mm | 150 mm | 305 mm |
0016027 | EGZS-500-140-B370 | 500 mm | 140 mm | 370 mm |
0033900 | EGZS-500-85-B370 | 500 mm | 85 mm | 370 mm |
0031700 | EGZS-540-200-B410 | 540 mm | 200 mm | 410 mm |
0031701 | EGZS-550-120-B410 | 550 mm | 120 mm | 410 mm |
0016030 | EGZS-550-160-B410 | 550 mm | 160 mm | 410 mm |
0016033 | EGZS-610-150-B410 | 610 mm | 150 mm | 410 mm |
0016034 | EGZS-620-200-B410 | 620 mm | 200 mm | 410 mm |
Downloads
Anzahl | Stückpreis | |
---|---|---|
ab 1 Stück |
779,02 €*
|
|
ab 2 Stück |
701,12 €*
|
|
ab 4 Stück |
623,21 €*
|
|
ab 6 Stück |
584,27 €*
|
|
ab 60 Stück |
428,46 €*
|
- 45 % |
Vollgummi-Elastik Bandage zylindrisch auf Stahlband
450mm
Vollgummi-Elastik Bandage ca. 65° Shore A
Reifensitz zylindrisch mit Stahlband.
Elastik-Vollgummi ist vibrations- und stoßdämpfend und somit
besonders bei unebenen Böden zu empfehlen.
Reifensitz zylindrisch mit Stahlband.
Elastik-Vollgummi ist vibrations- und stoßdämpfend und somit
besonders bei unebenen Böden zu empfehlen.
Technische Daten
Außen-Ø | 450 |
---|---|
Bandagenausführung | Stahlband |
EAN Code | 4042974230720 |
Felgenmaterial | Stahl |
Gewicht (kg) | 16.8 |
Innen-Ø | 300 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Radbreite | 120 |
Shorehärte | 65 |
Tragfähigkeit | 1525 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0015994 | EGZS-125-50-B75 | 125 mm | 50 mm | 75 mm |
0015995 | EGZS-150-50-B100 | 150 mm | 50 mm | 100 mm |
0034364 | EGZS-150-75-B100 | 150 mm | 75 mm | 100 mm |
0015996 | EGZS-160-50-B100 | 160 mm | 50 mm | 100 mm |
0015997 | EGZS-180-50-B120 | 180 mm | 50 mm | 120 mm |
0015999 | EGZS-200-50-B140 | 200 mm | 50 mm | 140 mm |
0016001 | EGZS-200-75-B100 | 200 mm | 75 mm | 100 mm |
0036081 | EGZS-230-50-B170 | 230 mm | 50 mm | 170 mm |
0016004 | EGZS-230-75-B170 | 230 mm | 75 mm | 170 mm |
0016008 | EGZS-250-130-B140 | 250 mm | 130 mm | 140 mm |
0016005 | EGZS-250-60-B190 | 250 mm | 60 mm | 190 mm |
0031588 | EGZS-250-75-B140 | 250 mm | 75 mm | 140 mm |
0016007 | EGZS-250-80-B170 | 250 mm | 80 mm | 170 mm |
0016012 | EGZS-285-75-B220 | 285 mm | 75 mm | 220 mm |
0016014 | EGZS-300-75-B240 | 300 mm | 75 mm | 240 mm |
0016019 | EGZS-360-60-B270 | 360 mm | 60 mm | 270 mm |
0016022 | EGZS-405-130-B305 | 405 mm | 130 mm | 305 mm |
0016021 | EGZS-405-65-B305 | 405 mm | 65 mm | 305 mm |
0016024 | EGZS-415-100-B305 | 415 mm | 100 mm | 305 mm |
0037798 | EGZS-415-75-B305 | 415 mm | 75 mm | 305 mm |
0016023 | EGZS-415-90-B305 | 415 mm | 90 mm | 305 mm |
0016025 | EGZS-425-150-B305 | 425 mm | 150 mm | 305 mm |
0016027 | EGZS-500-140-B370 | 500 mm | 140 mm | 370 mm |
0033900 | EGZS-500-85-B370 | 500 mm | 85 mm | 370 mm |
0031700 | EGZS-540-200-B410 | 540 mm | 200 mm | 410 mm |
0031701 | EGZS-550-120-B410 | 550 mm | 120 mm | 410 mm |
0016030 | EGZS-550-160-B410 | 550 mm | 160 mm | 410 mm |
0016033 | EGZS-610-150-B410 | 610 mm | 150 mm | 410 mm |
0016034 | EGZS-620-200-B410 | 620 mm | 200 mm | 410 mm |
Downloads