Ersatz-Decke Luftbereifung Stolle-V 300mm
D5-300-100-PR6
Ersatz-Decke Luftbereifung Stolle-V 300mm
Ersatz-Decke
Blockprofil, schwarz
für 300mm
Blockprofil, schwarz
für 300mm
Technische Daten
Deckenprofil | Stolle-V |
---|---|
Deckenstärke | 6-lagig |
EAN Code | 4042974020314 |
Gewicht (kg) | 1.5 |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 4.00-4 |
Rad-Ø | 300 |
Radbreite | 100 |
Reifendruck | 6 |
Tragfähigkeit | 350 |
Zubehör RR | Decke |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0015570 | D1-150-30-grau | 150 mm | 30 mm |
0015571 | D1-185-45-grau | 185 mm | 45 mm |
0037294 | D1-200-50-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0015574 | D1-200-50-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0015580 | D1-230-65 | 230 mm | 65 mm |
0015584 | D1-260-85 | 260 mm | 85 mm |
0015585 | D1-260-85-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0015586 | D1-260-85-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0015599 | D1-310-50 | 310 mm | 50 mm |
0015598 | D1-400-100 | 400 mm | 100 mm |
0015789 | D1-400-100-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0015587 | D2-260-85 | 260 mm | 85 mm |
0015790 | D2-400-100 | 400 mm | 100 mm |
0015791 | D2-400-100-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0015581 | D3-230-65 | 230 mm | 65 mm |
0016675 | D3-230-65-PR4-grau | 230 mm | 65 mm |
0015595 | D4-300-100-PR4 | 300 mm | 100 mm |
Anzahl | Stückpreis | |
---|---|---|
ab 1 Stück |
23,23 €*
|
|
ab 2 Stück |
20,91 €*
|
|
ab 4 Stück |
18,59 €*
|
|
ab 6 Stück |
17,42 €*
|
|
ab 70 Stück |
12,78 €*
|
- 44.9 % |
Ersatz-Decke Luftbereifung Stolle-V 300mm
Ersatz-Decke
Blockprofil, schwarz
für 300mm
Blockprofil, schwarz
für 300mm
Technische Daten
Deckenprofil | Stolle-V |
---|---|
Deckenstärke | 6-lagig |
EAN Code | 4042974020314 |
Gewicht (kg) | 1.5 |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Gummi |
Luftbereifung Abmessung | 4.00-4 |
Rad-Ø | 300 |
Radbreite | 100 |
Reifendruck | 6 |
Tragfähigkeit | 350 |
Zubehör RR | Decke |
max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0015570 | D1-150-30-grau | 150 mm | 30 mm |
0015571 | D1-185-45-grau | 185 mm | 45 mm |
0037294 | D1-200-50-PR4 | 200 mm | 50 mm |
0015574 | D1-200-50-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
0015580 | D1-230-65 | 230 mm | 65 mm |
0015584 | D1-260-85 | 260 mm | 85 mm |
0015585 | D1-260-85-PR4 | 260 mm | 85 mm |
0015586 | D1-260-85-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
0015599 | D1-310-50 | 310 mm | 50 mm |
0015598 | D1-400-100 | 400 mm | 100 mm |
0015789 | D1-400-100-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0015587 | D2-260-85 | 260 mm | 85 mm |
0015790 | D2-400-100 | 400 mm | 100 mm |
0015791 | D2-400-100-PR4 | 400 mm | 100 mm |
0015581 | D3-230-65 | 230 mm | 65 mm |
0016675 | D3-230-65-PR4-grau | 230 mm | 65 mm |
0015595 | D4-300-100-PR4 | 300 mm | 100 mm |