Vollgummirad schwarz Stahlblechfelge und Rollenlager 225 mm
SGS-225-55-58-R20
Vollgummirad schwarz Stahlblechfelge und Rollenlager 225
mm
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80-85° Shore A
Unsere Vollgummi-Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihren vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80-85° Shore A
Unsere Vollgummi-Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihren vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus
Technische Daten
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Beschichtung Felge | verzinkt |
EAN Code | 4042974000675 |
Felgenmaterial | Stahlblech |
Gewicht (kg) | 2.1 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Vollgummi |
Naben-Ø | 34 |
Nabenlänge | 58 |
Rad-Ø | 225 |
Radbreite | 55 |
Radlagerung | Rollenlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte | 85 |
Tragfähigkeit | 250 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0013140 | SGS-080-25-40-R12 | 80 mm | 25 mm | 50 kg |
0013141 | SGS-080-25-40-R12-grau | 80 mm | 27 mm | 50 kg |
0013149 | SGS-100-30-40-R12 | 100 mm | 30 mm | 70 kg |
0013150 | SGS-100-30-40-R12-grau | 100 mm | 27 mm | 70 kg |
0013160 | SGS-125-38-44-R15 | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013162 | SGS-125-38-44-R15-grau | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013159 | SGS-125-38-50-R15 | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013161 | SGS-125-38-50-R15-grau | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013181 | SGS-140-37-49-R20 | 140 mm | 37 mm | 120 kg |
0013182 | SGS-140-37-49-R20-grau | 140 mm | 37 mm | 120 kg |
0013190 | SGS-160-40-60-R20 | 160 mm | 40 mm | 135 kg |
0013192 | SGS-160-40-60-R20-grau | 160 mm | 40 mm | 135 kg |
0013225 | SGS-180-48-58-R20-grau | 180 mm | 48 mm | 180 kg |
0037081 | SGS-180-50-58-R25 | 180 mm | 50 mm | 220 kg |
0013231 | SGS-200-50-60-R20 | 200 mm | 50 mm | 205 kg |
0013236 | SGS-200-50-60-R20-grau | 200 mm | 50 mm | 205 kg |
0013256 | SGS-225-55-58-R25 | 225 mm | 55 mm | 250 kg |
0013257 | SGS-250-58-75-R25 | 250 mm | 58 mm | 295 kg |
0013262 | SGS-250-60-75-R25-grau | 250 mm | 58 mm | 295 kg |
0013325 | SGS-280-70-75-R25 | 280 mm | 70 mm | 385 kg |
0013330 | SGS-400-75-75-R25 | 400 mm | 75 mm | 475 kg |
Downloads
Anzahl | Stückpreis | |
---|---|---|
ab 1 Stück |
16,80 €*
|
|
ab 4 Stück |
15,12 €*
|
|
ab 6 Stück |
13,45 €*
|
|
ab 10 Stück |
12,60 €*
|
|
ab 95 Stück |
9,25 €*
|
- 44.9 % |
Vollgummirad schwarz Stahlblechfelge und Rollenlager 225
mm
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80-85° Shore A
Unsere Vollgummi-Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihren vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80-85° Shore A
Unsere Vollgummi-Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihren vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus
Technische Daten
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Beschichtung Felge | verzinkt |
EAN Code | 4042974000675 |
Felgenmaterial | Stahlblech |
Gewicht (kg) | 2.1 |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenfarbe | schwarz |
Laufflächenmaterial | Vollgummi |
Naben-Ø | 34 |
Nabenlänge | 58 |
Rad-Ø | 225 |
Radbreite | 55 |
Radlagerung | Rollenlager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte | 85 |
Tragfähigkeit | 250 |
Zubehör RR | Nein |
max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|
0013140 | SGS-080-25-40-R12 | 80 mm | 25 mm | 50 kg |
0013141 | SGS-080-25-40-R12-grau | 80 mm | 27 mm | 50 kg |
0013149 | SGS-100-30-40-R12 | 100 mm | 30 mm | 70 kg |
0013150 | SGS-100-30-40-R12-grau | 100 mm | 27 mm | 70 kg |
0013160 | SGS-125-38-44-R15 | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013162 | SGS-125-38-44-R15-grau | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013159 | SGS-125-38-50-R15 | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013161 | SGS-125-38-50-R15-grau | 125 mm | 38 mm | 100 kg |
0013181 | SGS-140-37-49-R20 | 140 mm | 37 mm | 120 kg |
0013182 | SGS-140-37-49-R20-grau | 140 mm | 37 mm | 120 kg |
0013190 | SGS-160-40-60-R20 | 160 mm | 40 mm | 135 kg |
0013192 | SGS-160-40-60-R20-grau | 160 mm | 40 mm | 135 kg |
0013225 | SGS-180-48-58-R20-grau | 180 mm | 48 mm | 180 kg |
0037081 | SGS-180-50-58-R25 | 180 mm | 50 mm | 220 kg |
0013231 | SGS-200-50-60-R20 | 200 mm | 50 mm | 205 kg |
0013236 | SGS-200-50-60-R20-grau | 200 mm | 50 mm | 205 kg |
0013256 | SGS-225-55-58-R25 | 225 mm | 55 mm | 250 kg |
0013257 | SGS-250-58-75-R25 | 250 mm | 58 mm | 295 kg |
0013262 | SGS-250-60-75-R25-grau | 250 mm | 58 mm | 295 kg |
0013325 | SGS-280-70-75-R25 | 280 mm | 70 mm | 385 kg |
0013330 | SGS-400-75-75-R25 | 400 mm | 75 mm | 475 kg |
Downloads