Stützbock für Klein- & Leichtrollenbahn – Breite 240 mm, Max. Höhe 340 mm
SBL-275-340-P-200
Stützbock für Klein- & Leichtrollenbahn – Breite 240 mm, Max. Höhe 340 mm
Stützbock für Klein- & Leichtrollenbahnen
für den ortsfesten Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen
stufenlos höhenverstellbar von:
275mm - 340mm
mit Drehgelenkplatte zum Einstellen der Bahnneigung
Stützen Stahl verzinkt, lackiert in RAL 5015 Himmelblau
für den ortsfesten Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen
stufenlos höhenverstellbar von:
275mm - 340mm
mit Drehgelenkplatte zum Einstellen der Bahnneigung
Stützen Stahl verzinkt, lackiert in RAL 5015 Himmelblau
Technische Daten
| Bahnbreite | 240 |
|---|---|
| Bauhöhe max. | 340 |
| Bauhöhe min. | 275 |
| EAN Code | 4042974383099 |
| Gewicht (kg) | 0.09 |
| Material Stützfüße | Stahl |
| Breite | 240 |
| Nutzbreite | 200 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| S111019 | SBL-1100-1500-P-200 | 200 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| S111020 | SBL-1100-1500-P-300 | 300 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| S111021 | SBL-1100-1500-P-400 | 400 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| S111022 | SBL-1100-1500-P-500 | 500 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| S111023 | SBL-1100-1500-P-600 | 600 mm | 1100 mm | 1500 mm |
| S110718 | SBL-275-340-P-300 | 300 mm | 275 mm | 340 mm |
| S110719 | SBL-275-340-P-400 | 400 mm | 275 mm | 340 mm |
| S110720 | SBL-275-340-P-500 | 500 mm | 275 mm | 340 mm |
| S110721 | SBL-275-340-P-600 | 600 mm | 275 mm | 340 mm |
| S110722 | SBL-275-340-P-800 | 800 mm | 275 mm | 340 mm |
| S110941 | SBL-330-395-P-800 | 800 mm | 330 mm | 395 mm |
| S110949 | SBL-390-570-P-200 | 200 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110950 | SBL-390-570-P-300 | 300 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110951 | SBL-390-570-P-400 | 400 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110952 | SBL-390-570-P-500 | 500 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110953 | SBL-390-570-P-600 | 600 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110954 | SBL-390-570-P-800 | 800 mm | 390 mm | 570 mm |
| S110919 | SBL-550-850-P-200 | 200 mm | 550 mm | 850 mm |
| S110920 | SBL-550-850-P-300 | 300 mm | 550 mm | 850 mm |
| S110921 | SBL-550-850-P-400 | 400 mm | 550 mm | 850 mm |
| S109492 | SBL-550-850-P-500 | 500 mm | 550 mm | 850 mm |
| S110922 | SBL-550-850-P-600 | 600 mm | 550 mm | 850 mm |
| S110923 | SBL-550-850-P-800 | 800 mm | 550 mm | 850 mm |
| S110968 | SBL-680-1100-P-200 | 200 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110970 | SBL-680-1100-P-300 | 300 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110971 | SBL-680-1100-P-400 | 400 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110972 | SBL-680-1100-P-500 | 500 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110973 | SBL-680-1100-P-600 | 600 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110974 | SBL-680-1100-P-800 | 800 mm | 680 mm | 1100 mm |
| S110991 | SBL-870-1350-P-800 | 800 mm | 870 mm | 1350 mm |
Stützbock für Klein- & Leichtrollenbahn – Breite 240 mm, Max. Höhe 340 mm
Stützbock für Klein- & Leichtrollenbahnen
für den ortsfesten Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen
stufenlos höhenverstellbar von:
275mm - 340mm
mit Drehgelenkplatte zum Einstellen der Bahnneigung
Stützen Stahl verzinkt, lackiert in RAL 5015 Himmelblau
für den ortsfesten Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen
stufenlos höhenverstellbar von:
275mm - 340mm
mit Drehgelenkplatte zum Einstellen der Bahnneigung
Stützen Stahl verzinkt, lackiert in RAL 5015 Himmelblau
Technische Daten
| Bahnbreite | 240 |
|---|---|
| Bauhöhe max. | 340 |
| Bauhöhe min. | 275 |
| EAN Code | 4042974383099 |
| Gewicht (kg) | 0.09 |
| Material Stützfüße | Stahl |
| Breite | 240 |
| Nutzbreite | 200 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||