Standard Tragrolle Stahl verzinkt Ø 80mm EL= 400mm
TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=400
Standard Tragrolle Stahl verzinkt Ø 80mm EL= 400mm
Standard Tragrolle Stahl verzinkt
Für leichte bis mittelschwere Produkte einer nicht angetriebenen
Schwerkraftrollenbahn Für staubfreie und trockene Umgebung
Einsatz in geschlossenen Räumen
Lagerung:
verzinkter Stahlblechboden mit Konuskugellager aus Stahl
Leicht laufend
Temperaturbereich -5 bis +80° C
Geschwindigkeit max. 0,6m/s
Tragkraft max. 160kg/Rolle
Für leichte bis mittelschwere Produkte einer nicht angetriebenen
Schwerkraftrollenbahn Für staubfreie und trockene Umgebung
Einsatz in geschlossenen Räumen
Lagerung:
verzinkter Stahlblechboden mit Konuskugellager aus Stahl
Leicht laufend
Temperaturbereich -5 bis +80° C
Geschwindigkeit max. 0,6m/s
Tragkraft max. 160kg/Rolle
Technische Daten
Achs-Ø | 12 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Innengewinde M8 |
Achslänge | 400 |
Achsmaterial | Stahl |
Beschichtung | verzinkt |
EAN Code | 4042974152534 |
Einbaulänge | 400 |
Gewicht (kg) | 1.93 |
Material | Stahl |
Rohr-Ø | 80 |
Rohrmaterial | Stahl |
Rohrwandstärke | 2 |
Rollenlänge | 390 |
Tragfähigkeit | 160 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0022776 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200 | 50 mm | 194 mm |
0022777 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=300 | 50 mm | 294 mm |
0022778 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=400 | 50 mm | 394 mm |
0022779 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=500 | 50 mm | 494 mm |
0022780 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=600 | 50 mm | 594 mm |
0022781 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=200 | 60 mm | 194 mm |
0022782 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=300 | 60 mm | 294 mm |
0022783 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=400 | 60 mm | 394 mm |
0022784 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=500 | 60 mm | 494 mm |
0022785 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=600 | 60 mm | 594 mm |
0022786 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=200 | 80 mm | 190 mm |
0022787 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=300 | 80 mm | 290 mm |
0022789 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=500 | 80 mm | 490 mm |
0022790 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=600 | 80 mm | 590 mm |
0022791 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=800 | 80 mm | 790 mm |
Downloads
Standard Tragrolle Stahl verzinkt Ø 80mm EL= 400mm
Standard Tragrolle Stahl verzinkt
Für leichte bis mittelschwere Produkte einer nicht angetriebenen
Schwerkraftrollenbahn Für staubfreie und trockene Umgebung
Einsatz in geschlossenen Räumen
Lagerung:
verzinkter Stahlblechboden mit Konuskugellager aus Stahl
Leicht laufend
Temperaturbereich -5 bis +80° C
Geschwindigkeit max. 0,6m/s
Tragkraft max. 160kg/Rolle
Für leichte bis mittelschwere Produkte einer nicht angetriebenen
Schwerkraftrollenbahn Für staubfreie und trockene Umgebung
Einsatz in geschlossenen Räumen
Lagerung:
verzinkter Stahlblechboden mit Konuskugellager aus Stahl
Leicht laufend
Temperaturbereich -5 bis +80° C
Geschwindigkeit max. 0,6m/s
Tragkraft max. 160kg/Rolle
Technische Daten
Achs-Ø | 12 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Innengewinde M8 |
Achslänge | 400 |
Achsmaterial | Stahl |
Beschichtung | verzinkt |
EAN Code | 4042974152534 |
Einbaulänge | 400 |
Gewicht (kg) | 1.93 |
Material | Stahl |
Rohr-Ø | 80 |
Rohrmaterial | Stahl |
Rohrwandstärke | 2 |
Rollenlänge | 390 |
Tragfähigkeit | 160 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0022776 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200 | 50 mm | 194 mm |
0022777 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=300 | 50 mm | 294 mm |
0022778 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=400 | 50 mm | 394 mm |
0022779 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=500 | 50 mm | 494 mm |
0022780 | TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=600 | 50 mm | 594 mm |
0022781 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=200 | 60 mm | 194 mm |
0022782 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=300 | 60 mm | 294 mm |
0022783 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=400 | 60 mm | 394 mm |
0022784 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=500 | 60 mm | 494 mm |
0022785 | TRG-60x2-STI-A12-IGM8-EL=600 | 60 mm | 594 mm |
0022786 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=200 | 80 mm | 190 mm |
0022787 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=300 | 80 mm | 290 mm |
0022789 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=500 | 80 mm | 490 mm |
0022790 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=600 | 80 mm | 590 mm |
0022791 | TRG-80x2-STI-A12-IGM8-EL=800 | 80 mm | 790 mm |
Downloads