Standard Tragrolle Kunststoff Ø 30mm EL= 300mm
KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=300
Standard Tragrolle Kunststoff Ø 30mm EL= 300mm
Standard Tragrolle aus Kunststoff:
Für leichte und kleine Produkte einer nicht angetriebenen Schwerkraftrollenbahn
Für staubfreie und trockene Umgebung
Lagerung:
thermoplastischer Kunststoffboden mit Stahlkugeln in einer Kugelreihe
Leicht laufend, produktschonend
Temperaturbereich -5 bis +40° C
Geschwindigkeit 0,3m/s
Tragkraft max. 10 kg / Rolle
Für leichte und kleine Produkte einer nicht angetriebenen Schwerkraftrollenbahn
Für staubfreie und trockene Umgebung
Lagerung:
thermoplastischer Kunststoffboden mit Stahlkugeln in einer Kugelreihe
Leicht laufend, produktschonend
Temperaturbereich -5 bis +40° C
Geschwindigkeit 0,3m/s
Tragkraft max. 10 kg / Rolle
Technische Daten
Achs-Ø | 8 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Federachse |
Achslänge | 320 |
Achsmaterial | Stahl |
EAN Code | 4042974193797 |
Einbaulänge | 300 |
Farbe | blau |
Gewicht (kg) | 0.212 |
Material | PVC |
Rohr-Ø | 30 |
Rohrmaterial | Kunststoff |
Rohrwandstärke | 1.8 |
Rollenlänge | 295 |
Tragfähigkeit | 14 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0034500 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=200 | 20 mm | 195 mm |
0034501 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300 | 20 mm | 295 mm |
0034502 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=400 | 20 mm | 395 mm |
0034503 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=500 | 20 mm | 495 mm |
0034504 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=200 | 30 mm | 195 mm |
0034506 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=400 | 30 mm | 395 mm |
0034507 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=500 | 30 mm | 495 mm |
0034508 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=200 | 40 mm | 195 mm |
0034509 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=300 | 40 mm | 295 mm |
0034510 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=400 | 40 mm | 395 mm |
0034511 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=500 | 40 mm | 495 mm |
Downloads
Standard Tragrolle Kunststoff Ø 30mm EL= 300mm
Standard Tragrolle aus Kunststoff:
Für leichte und kleine Produkte einer nicht angetriebenen Schwerkraftrollenbahn
Für staubfreie und trockene Umgebung
Lagerung:
thermoplastischer Kunststoffboden mit Stahlkugeln in einer Kugelreihe
Leicht laufend, produktschonend
Temperaturbereich -5 bis +40° C
Geschwindigkeit 0,3m/s
Tragkraft max. 10 kg / Rolle
Für leichte und kleine Produkte einer nicht angetriebenen Schwerkraftrollenbahn
Für staubfreie und trockene Umgebung
Lagerung:
thermoplastischer Kunststoffboden mit Stahlkugeln in einer Kugelreihe
Leicht laufend, produktschonend
Temperaturbereich -5 bis +40° C
Geschwindigkeit 0,3m/s
Tragkraft max. 10 kg / Rolle
Technische Daten
Achs-Ø | 8 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Federachse |
Achslänge | 320 |
Achsmaterial | Stahl |
EAN Code | 4042974193797 |
Einbaulänge | 300 |
Farbe | blau |
Gewicht (kg) | 0.212 |
Material | PVC |
Rohr-Ø | 30 |
Rohrmaterial | Kunststoff |
Rohrwandstärke | 1.8 |
Rollenlänge | 295 |
Tragfähigkeit | 14 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0034500 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=200 | 20 mm | 195 mm |
0034501 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300 | 20 mm | 295 mm |
0034502 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=400 | 20 mm | 395 mm |
0034503 | KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=500 | 20 mm | 495 mm |
0034504 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=200 | 30 mm | 195 mm |
0034506 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=400 | 30 mm | 395 mm |
0034507 | KUT50-30x1,8-KB-A8-FA-EL=500 | 30 mm | 495 mm |
0034508 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=200 | 40 mm | 195 mm |
0034509 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=300 | 40 mm | 295 mm |
0034510 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=400 | 40 mm | 395 mm |
0034511 | KUT50-40x2,3-KB-A8-FA-EL=500 | 40 mm | 495 mm |
Downloads