Standard Schüttgut-Tragrolle lackiert Ø 89mm RL= 530 mm
TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=530
Standard Schüttgut-Tragrolle lackiert Ø 89mm RL= 530 mm
Standard Schüttgut-Tragrolle
Rohr:
geschweißtes Tragrollenrohr rot lackiert
Lagerung:
tiefgezogener Stahlblechboden direkt mit dem
Rohr verschweißt.
Mehrfachlabyrinthabdichtung zum Schutz des Präzisionskugellagers
Für den Einsatz in Mulden-Gurtförderer
Genormte Abmessungen passend zu Ober- und Unterbandstationen
Rohr:
geschweißtes Tragrollenrohr rot lackiert
Lagerung:
tiefgezogener Stahlblechboden direkt mit dem
Rohr verschweißt.
Mehrfachlabyrinthabdichtung zum Schutz des Präzisionskugellagers
Für den Einsatz in Mulden-Gurtförderer
Genormte Abmessungen passend zu Ober- und Unterbandstationen
Technische Daten
Achs-Ø | 20 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Schlüsselweite |
Achslänge | 556 |
Achsmaterial | Stahl |
Beschichtung | pulverbeschichtet |
EAN Code | 4042974167422 |
Einbaulänge | 536 |
Gewicht (kg) | 5.203 |
Kugellager Abdichtung | Labyrinthabdichtung |
Material | Stahl |
Radlagerung | Kugellager |
Rohr-Ø | 89 |
Rohrmaterial | Stahl |
Rohrwandstärke | 2.9 |
Rollenlänge | 530 |
Schlüsselweite | 15 |
Schlüsselweite Länge | 13 |
Tragfähigkeit | 320 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0025866 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 108 mm | 200 mm |
0025867 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 108 mm | 250 mm |
0025868 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 108 mm | 315 mm |
0025869 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 108 mm | 380 mm |
0025870 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=465 | 108 mm | 465 mm |
0025865 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 108 mm | 1150 mm |
0025871 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 108 mm | 500 mm |
0025872 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 108 mm | 600 mm |
0025873 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 108 mm | 750 mm |
0025874 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 108 mm | 950 mm |
0025876 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 63,5 mm | 200 mm |
0025877 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 63,5 mm | 250 mm |
0025878 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 63,5 mm | 315 mm |
0025879 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 63,5 mm | 380 mm |
0025880 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=465 | 63,5 mm | 465 mm |
0025875 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 63,5 mm | 1150 mm |
0025881 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 63,5 mm | 500 mm |
0025883 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 63,5 mm | 600 mm |
0025884 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 63,5 mm | 750 mm |
0025885 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 63,5 mm | 950 mm |
0025891 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=-465 | 89 mm | 465 mm |
0025887 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 89 mm | 200 mm |
0025888 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 89 mm | 250 mm |
0025889 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 89 mm | 315 mm |
0025890 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 89 mm | 380 mm |
0025886 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 89 mm | 1150 mm |
0025892 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 89 mm | 500 mm |
0025895 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 89 mm | 600 mm |
0025900 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 89 mm | 750 mm |
0025901 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 89 mm | 950 mm |
Downloads
Standard Schüttgut-Tragrolle lackiert Ø 89mm RL= 530 mm
Standard Schüttgut-Tragrolle
Rohr:
geschweißtes Tragrollenrohr rot lackiert
Lagerung:
tiefgezogener Stahlblechboden direkt mit dem
Rohr verschweißt.
Mehrfachlabyrinthabdichtung zum Schutz des Präzisionskugellagers
Für den Einsatz in Mulden-Gurtförderer
Genormte Abmessungen passend zu Ober- und Unterbandstationen
Rohr:
geschweißtes Tragrollenrohr rot lackiert
Lagerung:
tiefgezogener Stahlblechboden direkt mit dem
Rohr verschweißt.
Mehrfachlabyrinthabdichtung zum Schutz des Präzisionskugellagers
Für den Einsatz in Mulden-Gurtförderer
Genormte Abmessungen passend zu Ober- und Unterbandstationen
Technische Daten
Achs-Ø | 20 |
---|---|
Achsendbearbeitung | Schlüsselweite |
Achslänge | 556 |
Achsmaterial | Stahl |
Beschichtung | pulverbeschichtet |
EAN Code | 4042974167422 |
Einbaulänge | 536 |
Gewicht (kg) | 5.203 |
Kugellager Abdichtung | Labyrinthabdichtung |
Material | Stahl |
Radlagerung | Kugellager |
Rohr-Ø | 89 |
Rohrmaterial | Stahl |
Rohrwandstärke | 2.9 |
Rollenlänge | 530 |
Schlüsselweite | 15 |
Schlüsselweite Länge | 13 |
Tragfähigkeit | 320 |
Tragrollentyp | Tragrolle (nicht angetrieben) |
Zubehör RR | Nein |
Zubehör Tragrollen | Nein |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|
0025866 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 108 mm | 200 mm |
0025867 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 108 mm | 250 mm |
0025868 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 108 mm | 315 mm |
0025869 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 108 mm | 380 mm |
0025870 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x10-RL=465 | 108 mm | 465 mm |
0025865 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 108 mm | 1150 mm |
0025871 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 108 mm | 500 mm |
0025872 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 108 mm | 600 mm |
0025873 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 108 mm | 750 mm |
0025874 | TRST-108x3,25-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 108 mm | 950 mm |
0025876 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 63,5 mm | 200 mm |
0025877 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 63,5 mm | 250 mm |
0025878 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 63,5 mm | 315 mm |
0025879 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 63,5 mm | 380 mm |
0025880 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x10-RL=465 | 63,5 mm | 465 mm |
0025875 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 63,5 mm | 1150 mm |
0025881 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 63,5 mm | 500 mm |
0025883 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 63,5 mm | 600 mm |
0025884 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 63,5 mm | 750 mm |
0025885 | TRST-63,5x1,8-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 63,5 mm | 950 mm |
0025891 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=-465 | 89 mm | 465 mm |
0025887 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=200 | 89 mm | 200 mm |
0025888 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=250 | 89 mm | 250 mm |
0025889 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=315 | 89 mm | 315 mm |
0025890 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x10-RL=380 | 89 mm | 380 mm |
0025886 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=1150 | 89 mm | 1150 mm |
0025892 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=500 | 89 mm | 500 mm |
0025895 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=600 | 89 mm | 600 mm |
0025900 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=750 | 89 mm | 750 mm |
0025901 | TRST-89x2,9-STL-A20-SW15x13-RL=950 | 89 mm | 950 mm |
Downloads