Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 125 mm
B-ILC-SGS-125-R
Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 125 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974448019 |
| Farbe Felge | silber |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 105 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Gewicht (kg) | 1.065 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 52 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 82 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0056425 | B-ILC-SGS-080-R | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| 0056305 | B-ILC-SGS-080-R-grau | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| 0056424 | B-ILC-SGS-100-R | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0056306 | B-ILC-SGS-100-R-grau | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0056307 | B-ILC-SGS-125-R-grau | 100 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0058845 | B-ILC-SGS-160-R | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| 0056228 | B-ILC-SGS-160-R-grau | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| 0058846 | B-ILC-SGS-200-R | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| 0056308 | B-ILC-SGS-200-R-grau | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
11,42 €*
|
|
| ab 6 Stück |
10,28 €*
|
|
| ab 10 Stück |
9,14 €*
|
|
| ab 15 Stück |
8,57 €*
|
|
| ab 170 Stück |
6,28 €*
|
- 45 % |
Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 125 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974448019 |
| Farbe Felge | silber |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 105 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Gewicht (kg) | 1.065 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 52 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 82 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||