Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
B-HV-PAM-150-K-EC
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Ausladung | 52 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293916 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 130 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Gewicht (kg) | 2.303 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 150 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
173,12 €*
|
|
| ab 4 Stück |
155,81 €*
|
|
| ab 6 Stück |
138,49 €*
|
|
| ab 8 Stück |
129,84 €*
|
|
| ab 70 Stück |
95,21 €*
|
- 45 % |
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Ausladung | 52 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293916 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 130 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Gewicht (kg) | 2.303 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 150 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||