Polyamidrad schwarz Gleitlager 75 mm
PAA-075-23-28-G08
Polyamidrad schwarz Gleitlager 75 mm
Radkörper aus Polyamid schwarz mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 8 |
|---|---|
| EAN Code | 4042974015686 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.044 |
| Laufflächenart | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Nabenlänge | 28 |
| RAL Referenz Felge | 9005 - Tiefschwarz |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Rad-Ø | 75 |
| Radbreite | 23 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 60 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016647 | PAA-015-12-12-G05 | 15 mm | 12 mm | 20 kg |
| 0016648 | PAA-025-14-15-G05 | 25 mm | 14 mm | 30 kg |
| 0016649 | PAA-030-14-15-G05 | 30 mm | 14 mm | 35 kg |
| 0016650 | PAA-032-18-19-G06 | 32 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016654 | PAA-038-18-19-G06 | 38 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016655 | PAA-045-18-21-G06 | 45 mm | 18,5 mm | 45 kg |
| 0016659 | PAA-050-19-22-G08 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
| 0016678 | PAA-100-23-29-G08 | 100 mm | 23 mm | 60 kg |
Downloads
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
1,14 €*
|
|
| ab 2 Stück |
1,02 €*
|
|
| ab 4 Stück |
0,92 €*
|
|
| ab 8 Stück |
0,86 €*
|
|
| ab 95 Stück |
0,63 €*
|
- 44.7 % |
Polyamidrad schwarz Gleitlager 75 mm
Radkörper aus Polyamid schwarz mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 8 |
|---|---|
| EAN Code | 4042974015686 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.044 |
| Laufflächenart | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Nabenlänge | 28 |
| RAL Referenz Felge | 9005 - Tiefschwarz |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Rad-Ø | 75 |
| Radbreite | 23 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 60 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016647 | PAA-015-12-12-G05 | 15 mm | 12 mm | 20 kg |
| 0016648 | PAA-025-14-15-G05 | 25 mm | 14 mm | 30 kg |
| 0016649 | PAA-030-14-15-G05 | 30 mm | 14 mm | 35 kg |
| 0016650 | PAA-032-18-19-G06 | 32 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016654 | PAA-038-18-19-G06 | 38 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016655 | PAA-045-18-21-G06 | 45 mm | 18,5 mm | 45 kg |
| 0016659 | PAA-050-19-22-G08 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
| 0016678 | PAA-100-23-29-G08 | 100 mm | 23 mm | 60 kg |
Downloads