Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 160 mm, Bohrung 25 mm
PUZK-160-45-60-K25
Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 160 mm, Bohrung 25 mm
Technische Daten
| EAN Code | 4042974079640 |
|---|---|
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.97 |
| Kugellagerabdichtung | 2RS |
| Kugellagerbezeichung | 6005-C3 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Nabendurchmesser | 69 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 160 |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte A | 95 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 400 |
| Achslochdurchmesser | 25 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Radbreite | 45 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0015450 | PUZK-080-35-40-K12 | 150 kg | 80 mm | 35 mm |
| 0015451 | PUZK-100-35-40-K12 | 200 kg | 100 mm | 35 mm |
| 0015452 | PUZK-125-40-50-K15 | 250 kg | 125 mm | 40 mm |
| 0015453 | PUZK-150-45-60-K20 | 380 kg | 150 mm | 45 mm |
| 0015454 | PUZK-160-45-60-K20 | 400 kg | 160 mm | 45 mm |
| 0015455 | PUZK-200-50-60-K20 | 500 kg | 200 mm | 50 mm |
| 0016975 | PUZK-250-60-75-K25 | 700 kg | 250 mm | 60 mm |
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
25,87 €*
|
|
| ab 2 Stück |
23,29 €*
|
|
| ab 4 Stück |
20,69 €*
|
|
| ab 6 Stück |
19,41 €*
|
|
| ab 65 Stück |
14,23 €*
|
- 44.9 % |
Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 160 mm, Bohrung 25 mm
Technische Daten
| EAN Code | 4042974079640 |
|---|---|
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.97 |
| Kugellagerabdichtung | 2RS |
| Kugellagerbezeichung | 6005-C3 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Nabendurchmesser | 69 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 160 |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte A | 95 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 400 |
| Achslochdurchmesser | 25 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Radbreite | 45 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||