Ersatz-Set Luftbereifung Military 230mm
DS3-230-65-VS1-PR2
Ersatz-Set Luftbereifung Military 230mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 230mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 230mm
Technische Daten
| Beschichtung Rolle | verzinkt |
|---|---|
| Deckenprofil | Military |
| Deckenstärke | 2-lagig |
| EAN Code | 4042974021755 |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Gewicht (kg) | 0.616 |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Luftbereifung Abmessung | 2.50-4 |
| Rad-Ø | 230 |
| Radbreite | 65 |
| Reifendruck | 2.5 |
| Tragfähigkeit | 130 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|---|---|---|---|
| 0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
| 0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
| 0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
| 0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
| 0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
| 0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023825 | DS2-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
| 0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
| 0038398 | DS2-400-100-VS1-PR6-500kg | 400 mm | 100 mm |
| 0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
| 0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
| 0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
Downloads
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
20,23 €*
|
|
| ab 2 Stück |
18,21 €*
|
|
| ab 4 Stück |
16,18 €*
|
|
| ab 8 Stück |
15,17 €*
|
|
| ab 100 Stück |
11,13 €*
|
- 44.9 % |
Ersatz-Set Luftbereifung Military 230mm
Ersatz-Set für Luftbereifung
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 230mm
Schlauch und Decke Blockprofil, schwarz.
für 230mm
Technische Daten
| Beschichtung Rolle | verzinkt |
|---|---|
| Deckenprofil | Military |
| Deckenstärke | 2-lagig |
| EAN Code | 4042974021755 |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Gewicht (kg) | 0.616 |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Luftbereifung Abmessung | 2.50-4 |
| Rad-Ø | 230 |
| Radbreite | 65 |
| Reifendruck | 2.5 |
| Tragfähigkeit | 130 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|---|---|---|---|
| 0035501 | DS1-200-050-VS2-PR4 | 200 mm | 50 mm |
| 0023815 | DS1-200-050-VS2-PR4-grau | 200 mm | 50 mm |
| 0023817 | DS1-230-065-VS1-PR2 | 230 mm | 65 mm |
| 0023820 | DS1-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
| 0023821 | DS1-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
| 0023831 | DS1-400-100-VS1-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023825 | DS2-260-085-VS1-PR4 | 260 mm | 85 mm |
| 0023826 | DS2-260-085-VS1-PR4-grau | 260 mm | 85 mm |
| 0038398 | DS2-400-100-VS1-PR6-500kg | 400 mm | 100 mm |
| 0023833 | DS2-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023834 | DS2A-400-100-VS2-PR4 | 400 mm | 100 mm |
| 0023827 | DS4-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
| 0025593 | DS5-300-100-VS1-PR4 | 300 mm | 100 mm |
| 0023828 | DS5-300-100-VS1-PR6 | 300 mm | 100 mm |
Downloads