Endanschlag Paletten-Rollschiene
NR-EP
Endanschlag Paletten-Rollschiene
Endanschlag für Palettenrollschiene NR100/SR100/NR110/SR110
Profil 55/80/55x3/Profil 50/80/120x3 mm Stahl verzinkt
Profil 55/80/55x3/Profil 50/80/120x3 mm Stahl verzinkt


Technische Daten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Beschichtung | verzinkt |
Breite | 80 |
EAN Code | 4042974103628 |
Endanschlagtyp | Palettenrollenschiene |
Gewicht (kg) | 0.412 |
Höhe | 72 |
Länge | 54 |
Material | Stahl |
Profilbreite Innnen | 80 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0027250 | NR-EG | Stahl | 1,03 kg |
0010916 | NR-RSP | N/A | 0,33 kg |
0028819 | NR-RU | N/A | 0,374 kg |
0027251 | NR-SEG | Stahl | 1,5 kg |
0010915 | NR-SEP | Stahl | 0,696 kg |
0038093 | NR-VERRIEGELUNG-LINKS | N/A | 3,14 kg |
0037948 | NR-VERRIEGELUNG-RECHTS | N/A | 3,14 kg |
0027523 | NR-VP | N/A | 0,652 kg |
0039328 | UNTERBAU-NR100-VERSION-B | N/A | 1,3 kg |
Downloads
Endanschlag Paletten-Rollschiene
Endanschlag für Palettenrollschiene NR100/SR100/NR110/SR110
Profil 55/80/55x3/Profil 50/80/120x3 mm Stahl verzinkt
Profil 55/80/55x3/Profil 50/80/120x3 mm Stahl verzinkt


Technische Daten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Beschichtung | verzinkt |
Breite | 80 |
EAN Code | 4042974103628 |
Endanschlagtyp | Palettenrollenschiene |
Gewicht (kg) | 0.412 |
Höhe | 72 |
Länge | 54 |
Material | Stahl |
Profilbreite Innnen | 80 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
0027250 | NR-EG | Stahl | 1,03 kg |
0010916 | NR-RSP | N/A | 0,33 kg |
0028819 | NR-RU | N/A | 0,374 kg |
0027251 | NR-SEG | Stahl | 1,5 kg |
0010915 | NR-SEP | Stahl | 0,696 kg |
0038093 | NR-VERRIEGELUNG-LINKS | N/A | 3,14 kg |
0037948 | NR-VERRIEGELUNG-RECHTS | N/A | 3,14 kg |
0027523 | NR-VP | N/A | 0,652 kg |
0039328 | UNTERBAU-NR100-VERSION-B | N/A | 1,3 kg |
Downloads