Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 75 mm
L-AD-PUBK-075-K-1
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 75 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Ausladung | 33 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Drehkranzdurchmesser | 55 |
| EAN Code | 4042974204721 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 62 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 98 |
| Gewicht (kg) | 0.58 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 25 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rückenlochdurchmesser | 10.2 |
| Shorehärte A | 95 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0010775 | L-AD-PUBK-050-K-1 | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0035210 | L-AD-PUBK-050-K-1-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0010777 | L-AD-PUBK-050-K-3 | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0010858 | L-AD-PUBK-050-K-3-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0035245 | L-AD-PUBK-075-K-1-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0058394 | L-AD-PUBK-075-K-3 | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0054360 | L-AD-PUBK-075-K-3-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
22,63 €*
|
|
| ab 2 Stück |
20,37 €*
|
|
| ab 4 Stück |
18,11 €*
|
|
| ab 6 Stück |
16,98 €*
|
|
| ab 120 Stück |
12,45 €*
|
- 44.9 % |
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 75 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Ausladung | 33 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Drehkranzdurchmesser | 55 |
| EAN Code | 4042974204721 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 62 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 98 |
| Gewicht (kg) | 0.58 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 25 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rückenlochdurchmesser | 10.2 |
| Shorehärte A | 95 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||