Antriebsrad Vulkollan® mit Passbohrung und Nut 150mm
VUAG-150-50-50-P35-PFN
Antriebsrad Vulkollan® mit Passbohrung und Nut 150mm
Radkörper aus Guss
Lauffläche aus Vulkollan®, ca. 92° Shore A
mit Passbohrung H7 und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad zeichnet sich durch ihre robuste Ausführung
und Abriebfestigkeit aus.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit, chemische und UV-Beständigkeit.
runden das Paket ab.
Lauffläche aus Vulkollan®, ca. 92° Shore A
mit Passbohrung H7 und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad zeichnet sich durch ihre robuste Ausführung
und Abriebfestigkeit aus.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit, chemische und UV-Beständigkeit.
runden das Paket ab.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 35 |
|---|---|
| Antriebsradtyp | Achsaufnahme |
| EAN Code | 4042974003157 |
| Farbe Lauffläche | natur |
| Felgen-Ø | 122 |
| Felgenmaterial | Guss |
| Gewicht (kg) | 2.75 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vulkollan® |
| Naben-Ø | 61 |
| Nabenlänge | 50 |
| Nutzbreite | 10 |
| Rad-Ø | 150 |
| Radbreite | 50 |
| Radlagerung | Passfedernut |
| Rädertyp | Antriebsrad |
| Shorehärte A | 92 |
| Tragfähigkeit | 660 |
| Zusatzmerkmale | incl. Nut nach DIN 6885 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0035394 | VUAG-100-50-50-P20-PFN | 100 mm | 50 mm | 450 kg |
| 0032206 | VUAG-125-50-50-P30-PFN | 125 mm | 50 mm | 560 kg |
| 0017645 | VUAG-125-50-50-P35-PFN | 125 mm | 50 mm | 560 kg |
| 0031355 | VUAG-150-50-50-P20-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0030840 | VUAG-150-50-50-P25-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0032098 | VUAG-150-50-50-P30-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0031922 | VUAG-150-50-50-P40-PFN | 150 mm | 50 mm | 660 kg |
| 0036990 | VUAG-160-50-50-P25-PFN | 160 mm | 50 mm | 700 kg |
| 0032847 | VUAG-160-50-50-P30-PFN | 160 mm | 50 mm | 730 kg |
| 0017647 | VUAG-160-50-50-P35-PFN | 160 mm | 50 mm | 720 kg |
| 0036016 | VUAG-180-55-60-P25-PFN | 180 mm | 55 mm | 850 kg |
| 0031816 | VUAG-180-55-60-P30-PFN | 180 mm | 55 mm | 850 kg |
| 0017649 | VUAG-200-50-60-P35-PFN | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
| 0038281 | VUAG-200-80-80-P35-PFN | 200 mm | 80 mm | 1400 kg |
| 0017650 | VUAG-200-80-80-P50-PFN | 200 mm | 80 mm | 1400 kg |
| 0035060 | VUAG-250-50-60-G23 | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0032012 | VUAG-250-50-60-P25 | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0036112 | VUAG-250-50-60-P40-PFN | 250 mm | 50 mm | 1140 kg |
| 0017651 | VUAG-250-50-60-P50-PFN | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0031340 | VUAG-250-80-80-P40-PFN | 250 mm | 80 mm | 1800 kg |
| 0017652 | VUAG-250-80-80-P50-PFN | 250 mm | 80 mm | 1700 kg |
| 0017653 | VUAG-300-60-65-P50-PFN | 300 mm | 60 mm | 1600 kg |
| 0032792 | VUAG-300-80-80-P40-PFN | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
Downloads
| Anzahl | Stückpreis | |
|---|---|---|
| ab 1 Stück |
181,50 €*
|
|
| ab 2 Stück |
163,35 €*
|
|
| ab 4 Stück |
145,20 €*
|
|
| ab 6 Stück |
136,12 €*
|
|
| ab 50 Stück |
99,83 €*
|
- 44.9 % |
Antriebsrad Vulkollan® mit Passbohrung und Nut 150mm
Radkörper aus Guss
Lauffläche aus Vulkollan®, ca. 92° Shore A
mit Passbohrung H7 und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad zeichnet sich durch ihre robuste Ausführung
und Abriebfestigkeit aus.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit, chemische und UV-Beständigkeit.
runden das Paket ab.
Lauffläche aus Vulkollan®, ca. 92° Shore A
mit Passbohrung H7 und Nut nach DIN 6885.
Dieses Antriebsrad zeichnet sich durch ihre robuste Ausführung
und Abriebfestigkeit aus.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit, chemische und UV-Beständigkeit.
runden das Paket ab.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 35 |
|---|---|
| Antriebsradtyp | Achsaufnahme |
| EAN Code | 4042974003157 |
| Farbe Lauffläche | natur |
| Felgen-Ø | 122 |
| Felgenmaterial | Guss |
| Gewicht (kg) | 2.75 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vulkollan® |
| Naben-Ø | 61 |
| Nabenlänge | 50 |
| Nutzbreite | 10 |
| Rad-Ø | 150 |
| Radbreite | 50 |
| Radlagerung | Passfedernut |
| Rädertyp | Antriebsrad |
| Shorehärte A | 92 |
| Tragfähigkeit | 660 |
| Zusatzmerkmale | incl. Nut nach DIN 6885 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0035394 | VUAG-100-50-50-P20-PFN | 100 mm | 50 mm | 450 kg |
| 0032206 | VUAG-125-50-50-P30-PFN | 125 mm | 50 mm | 560 kg |
| 0017645 | VUAG-125-50-50-P35-PFN | 125 mm | 50 mm | 560 kg |
| 0031355 | VUAG-150-50-50-P20-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0030840 | VUAG-150-50-50-P25-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0032098 | VUAG-150-50-50-P30-PFN | 150 mm | 50 mm | 650 kg |
| 0031922 | VUAG-150-50-50-P40-PFN | 150 mm | 50 mm | 660 kg |
| 0036990 | VUAG-160-50-50-P25-PFN | 160 mm | 50 mm | 700 kg |
| 0032847 | VUAG-160-50-50-P30-PFN | 160 mm | 50 mm | 730 kg |
| 0017647 | VUAG-160-50-50-P35-PFN | 160 mm | 50 mm | 720 kg |
| 0036016 | VUAG-180-55-60-P25-PFN | 180 mm | 55 mm | 850 kg |
| 0031816 | VUAG-180-55-60-P30-PFN | 180 mm | 55 mm | 850 kg |
| 0017649 | VUAG-200-50-60-P35-PFN | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
| 0038281 | VUAG-200-80-80-P35-PFN | 200 mm | 80 mm | 1400 kg |
| 0017650 | VUAG-200-80-80-P50-PFN | 200 mm | 80 mm | 1400 kg |
| 0035060 | VUAG-250-50-60-G23 | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0032012 | VUAG-250-50-60-P25 | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0036112 | VUAG-250-50-60-P40-PFN | 250 mm | 50 mm | 1140 kg |
| 0017651 | VUAG-250-50-60-P50-PFN | 250 mm | 50 mm | 1100 kg |
| 0031340 | VUAG-250-80-80-P40-PFN | 250 mm | 80 mm | 1800 kg |
| 0017652 | VUAG-250-80-80-P50-PFN | 250 mm | 80 mm | 1700 kg |
| 0017653 | VUAG-300-60-65-P50-PFN | 300 mm | 60 mm | 1600 kg |
| 0032792 | VUAG-300-80-80-P40-PFN | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
Downloads