Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
B-HV-PAM-200-K-EC
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 58 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293930 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 250 |
| Gewicht (kg) | 2.933 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 112 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 50 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 194,45*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 175,00*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 155,56*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 145,83*
|
|
| vanaf 70 eenheid |
€ 106,95*
|
- 44.9 % |
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 58 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293930 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 250 |
| Gewicht (kg) | 2.933 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 112 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 50 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||