Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 125 mm
B-HV-PAM-125-K-EC
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 125 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 350 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 350 kg
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293978 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 115 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 178 |
| Gewicht (kg) | 2.9 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 40 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 350 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 124,43*
|
|
| vanaf 5 eenheid |
€ 111,98*
|
|
| vanaf 10 eenheid |
€ 99,54*
|
|
| vanaf 15 eenheid |
€ 93,32*
|
|
| vanaf 120 eenheid |
€ 68,44*
|
- 44.9 % |
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 125 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 350 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 350 kg
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293978 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 115 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 178 |
| Gewicht (kg) | 2.9 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 40 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 350 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||