Universal-Farhrgestell Stahl Polyamid Bereifung Traglast 1000 kg
FWH-POLYAMID-PALB-200-H650
Universal-Farhrgestell Stahl Polyamid Bereifung Traglast 1000 kg
Universal-Fahrgestell
aus stabiler Winkeleisenkonstruktion
pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Ladefläche Länge: 1200
Ladefläche Breite: 800
Bereifungsart: Polyamid
aus stabiler Winkeleisenkonstruktion
pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Ladefläche Länge: 1200
Ladefläche Breite: 800
Bereifungsart: Polyamid
Technische Daten
| Artikelname 2 | GESTELL |
|---|---|
| Breite | 842 |
| EAN Code | 4042974186218 |
| Farbe | blau |
| Gesamtbauhöhe | 715 |
| Gewicht (kg) | 52.5 |
| Ladefläche Breite | 800 |
| Ladefläche Höhe | 650 |
| Ladefläche Länge | 1200 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Länge | 1242 |
| RAL Referenz | 5010 - Enzianblau |
| Rad-Ø | 200 |
| Rollen der Transporteinheit | 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Transportgerätetyp | Universal-Fahrgestelle |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|---|---|---|
| 0037934 | FW-POLYURETHAN-200-2 | 1000 kg |
| 0030424 | FW-ELASTIK-EGK-200 | 600 kg |
| 0042902 | FWH-POLYAMID-L-IM-4DS-H660 | 1500 kg |
| 0030426 | FWH-ELASTIK-EGK-200-H650 | 600 kg |
| 0042907 | FW-POLYAMID-L-IM-4DS | 1500 kg |
| 0030425 | FW-POLYAMID-PALB-200 | 1000 kg |
| 0038583 | FWH-POLYURETHAN-PUZK-200-2-H650 | 1000 kg |
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 421,52*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 413,10*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 404,66*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 396,23*
|
|
| vanaf 30 eenheid |
€ 337,22*
|
- 19.9 % |
Universal-Farhrgestell Stahl Polyamid Bereifung Traglast 1000 kg
Universal-Fahrgestell
aus stabiler Winkeleisenkonstruktion
pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Ladefläche Länge: 1200
Ladefläche Breite: 800
Bereifungsart: Polyamid
aus stabiler Winkeleisenkonstruktion
pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Ladefläche Länge: 1200
Ladefläche Breite: 800
Bereifungsart: Polyamid
Technische Daten
| Artikelname 2 | GESTELL |
|---|---|
| Breite | 842 |
| EAN Code | 4042974186218 |
| Farbe | blau |
| Gesamtbauhöhe | 715 |
| Gewicht (kg) | 52.5 |
| Ladefläche Breite | 800 |
| Ladefläche Höhe | 650 |
| Ladefläche Länge | 1200 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Länge | 1242 |
| RAL Referenz | 5010 - Enzianblau |
| Rad-Ø | 200 |
| Rollen der Transporteinheit | 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Transportgerätetyp | Universal-Fahrgestelle |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||