Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyamidrad Kugellager 125mm
L-MV-PAM-125-K-3-DSN
Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyamidrad Kugellager
125mm
Schwere Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 40 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974063175 |
| Farbe Felge | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 93 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 106 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 155.5 |
| Gewicht (kg) | 1.404 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 84 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte D | 80 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 128 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 102,13*
|
|
| vanaf 5 eenheid |
€ 91,92*
|
|
| vanaf 10 eenheid |
€ 81,71*
|
|
| vanaf 15 eenheid |
€ 76,60*
|
|
| vanaf 120 eenheid |
€ 56,17*
|
- 45 % |
Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyamidrad Kugellager
125mm
Schwere Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM:
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 40 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974063175 |
| Farbe Felge | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 93 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 106 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 155.5 |
| Gewicht (kg) | 1.404 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 84 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte D | 80 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 128 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||