Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 250 mm
PAM-250-60-75-K25
Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 250 mm
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 25 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974043672 |
| Farbe Felge | natur-weiss |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 2.312 |
| Kugellager Abdichtung | ZZ |
| Kugellagerbezeichung | 6205-ZZ-C3 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Naben-Ø | 83 |
| Nabenlänge | 75 |
| Rad-Ø | 250 |
| Radbreite | 60 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 1300 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0015405 | PAM-150-45-60-K20 | 700 kg | 150 mm | 45 mm |
| 0015402 | PAM-080-35-40-K12 | 200 kg | 80 mm | 35 mm |
| 0015403 | PAM-100-35-40-K12 | 300 kg | 100 mm | 35 mm |
| 0015404 | PAM-125-40-50-K15 | 400 kg | 125 mm | 40 mm |
| 0015407 | PAM-200-50-60-K20 | 1000 kg | 200 mm | 50 mm |
| 0015406 | PAM-160-45-60-K20 | 700 kg | 160 mm | 45 mm |
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 57,81*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 52,03*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 46,24*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 43,36*
|
|
| vanaf 70 eenheid |
€ 31,80*
|
- 44.9 % |
Polyamidrad mittelschwere Ausführung Kugellager 250 mm
Radkörper aus Polyamid mittelschwere Ausführung mit Kugellager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Achsloch-Ø | 25 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974043672 |
| Farbe Felge | natur-weiss |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 2.312 |
| Kugellager Abdichtung | ZZ |
| Kugellagerbezeichung | 6205-ZZ-C3 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Naben-Ø | 83 |
| Nabenlänge | 75 |
| Rad-Ø | 250 |
| Radbreite | 60 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 1300 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||