Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
FSR-RF-1000-3
Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
Feststellrolle mit Rückenloch und Radfeststeller
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Technische Daten
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 65.5 |
| Bauhöhe auf Fuß | 160 |
| Bauhöhe rollend | 110 |
| EAN Code | 4042974062598 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 72.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 110 |
| Gewicht (kg) | 2.06 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 95 |
| Plattenlänge | 95 |
| Plattenstärke | 7 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 103 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 94,01*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 84,61*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 75,21*
|
|
| vanaf 8 eenheid |
€ 70,51*
|
|
| vanaf 90 eenheid |
€ 51,71*
|
- 44.9 % |
Nivellier-Feststellrolle – 75 mm
Feststellrolle mit Rückenloch und Radfeststeller
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
nicht höhenverstellbar!
FSR-RF800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Technische Daten
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 65.5 |
| Bauhöhe auf Fuß | 160 |
| Bauhöhe rollend | 110 |
| EAN Code | 4042974062598 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 72.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 110 |
| Gewicht (kg) | 2.06 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 95 |
| Plattenlänge | 95 |
| Plattenstärke | 7 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Schraublochdurchmesser | 9.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 103 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
| Tragfähigkeit | 670 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 55 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||