Mittelschweres Polypropylenrad, zylindrisch, Gleitlager – 160 mm
PPH-160-45-60-G20
Mittelschweres Polypropylenrad, zylindrisch, Gleitlager – 160 mm
Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager
Eine hohe chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
zeichnet diese Radserie aus.
Eine hohe chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
zeichnet diese Radserie aus.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser | 20 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974040701 |
| Farbe Felge | weiss |
| Farbe Lauffläche | weiss |
| Felgenmaterial | Polypropylen |
| Gewicht (kg) | 0.524 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polypropylen |
| Nabendurchmesser | 70 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Felge | 9003 - Signalweiß |
| RAL Referenz Lauffläche | 9003 - Signalweiß |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 160 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 60 |
| Tragfähigkeit | 450 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -5 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0015425 | PPH-200-50-60-G20 | 550 kg | 200 mm | 50 mm |
| 0015422 | PPH-125-40-50-G15 | 300 kg | 125 mm | 40 mm |
| 0015421 | PPH-100-35-40-G12 | 200 kg | 100 mm | 35 mm |
| 0015423 | PPH-150-45-60-G20 | 450 kg | 150 mm | 45 mm |
| 0015420 | PPH-080-35-40-G12 | 150 kg | 80 mm | 35 mm |
| 0016962 | PPH-250-60-75-G25 | 700 kg | 250 mm | 60 mm |
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 10,73*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 9,66*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 8,59*
|
|
| vanaf 8 eenheid |
€ 8,06*
|
|
| vanaf 60 eenheid |
€ 5,90*
|
- 45 % |
Mittelschweres Polypropylenrad, zylindrisch, Gleitlager – 160 mm
Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager
Eine hohe chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
zeichnet diese Radserie aus.
Eine hohe chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
zeichnet diese Radserie aus.
Technische Daten
| Achslochdurchmesser | 20 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974040701 |
| Farbe Felge | weiss |
| Farbe Lauffläche | weiss |
| Felgenmaterial | Polypropylen |
| Gewicht (kg) | 0.524 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polypropylen |
| Nabendurchmesser | 70 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Felge | 9003 - Signalweiß |
| RAL Referenz Lauffläche | 9003 - Signalweiß |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 160 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 60 |
| Tragfähigkeit | 450 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -5 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||