Hubwagenrolle Polyamid Kugellagersitz 85mm
PAHU-085-90-KS47X14-ZYL
Hubwagenrolle Polyamid Kugellagersitz 85mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellagersitz 47x14
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Artikelname 2 | HUBWAGENROLLE |
|---|---|
| EAN Code | 4042974011879 |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.41 |
| Kugellagersitz-Ø | 47 |
| Kugellagersitz Tiefe | 14 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Rad-Ø | 85 |
| Radbreite | 90 |
| Radlagerung | Kugellagersitz |
| Rädertyp | Hubwagenrolle |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 950 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0017226 | PAHU-070-66-KS47X13 | 70 mm | 66 mm | 600 kg |
| 0017234 | PAHU-082-84-KS47X14 | 82 mm | 84 mm | 850 kg |
| 0017252 | PAHU-085-80-KS47X14 | 85 mm | 80 mm | 850 kg |
| 0017231 | PAHU-082-70-KS47X14 | 82 mm | 70 mm | 700 kg |
| 0017248 | PAHU-085-70-KS47X14 | 85 mm | 70 mm | 800 kg |
| 0032723 | PAHU-085-75-KS47X14 | 85 mm | 75 mm | 800 kg |
| 0017233 | PAHU-082-80-KS47X14 | 82 mm | 80 mm | 800 kg |
| 0017229 | PAHU-082-54-KS47X14 | 82 mm | 54 mm | 600 kg |
| 0031119 | PAHU-085-85-KS47X14 | 85 mm | 85 mm | 900 kg |
| 0017240 | PAHU-082-95-KS47X14 | 82 mm | 95 mm | 1000 kg |
| 0017236 | PAHU-082-88-KS47X14 | 82 mm | 88 mm | 900 kg |
| 0017237 | PAHU-082-91-KS47X14 | 82 mm | 91 mm | 900 kg |
| 0017244 | PAHU-085-60-KS47X14 | 85 mm | 60 mm | 750 kg |
| 0017241 | PAHU-082-100-KS47X14 | 82 mm | 100 mm | 1000 kg |
| 0017239 | PAHU-082-93-KS47X14 | 82 mm | 93 mm | 900 kg |
| 0017256 | PAHU-085-100-KS47X14 | 85 mm | 100 mm | 1100 kg |
| 0017230 | PAHU-082-60-KS47X14 | 82 mm | 60 mm | 700 kg |
| 0017232 | PAHU-082-72-KS47X14 | 82 mm | 72 mm | 700 kg |
| 0017227 | PAHU-080-60-KS47X14 | 80 mm | 60 mm | 600 kg |
| 0017228 | PAHU-080-74-KS47X14 | 80 mm | 74 mm | 700 kg |
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 14,97*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 13,47*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 11,97*
|
|
| vanaf 8 eenheid |
€ 11,23*
|
|
| vanaf 90 eenheid |
€ 8,23*
|
- 45 % |
Hubwagenrolle Polyamid Kugellagersitz 85mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellagersitz 47x14
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Technische Daten
| Artikelname 2 | HUBWAGENROLLE |
|---|---|
| EAN Code | 4042974011879 |
| Farbe Lauffläche | natur-weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gewicht (kg) | 0.41 |
| Kugellagersitz-Ø | 47 |
| Kugellagersitz Tiefe | 14 |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Rad-Ø | 85 |
| Radbreite | 90 |
| Radlagerung | Kugellagersitz |
| Rädertyp | Hubwagenrolle |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 950 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||