Graugussrad blau Gleitlager 80 mm
GGG-080-33-39-G10-blau
Graugussrad blau Gleitlager 80
mm
Graugussrad blau lackiert mit Gleitlagerung
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
Technische Daten
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974012319 |
| Farbe Felge | blau |
| Felgenmaterial | Guss |
| Gewicht (kg) | 0.6 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Guss |
| Nabendurchmesser | 28 |
| Nabenlänge | 39 |
| RAL Referenz Felge | 5010 - Enzianblau |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 80 |
| Rädertyp | Rad |
| Schmiervorrichtung | Ja / Schmiernippel 1x |
| Zusatzmerkmale | Nachschmierung |
| max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Achslochdurchmesser | 10 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 33 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 12,16*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 10,95*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 9,73*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 9,13*
|
|
| vanaf 65 eenheid |
€ 6,69*
|
- 44.9 % |
Graugussrad blau Gleitlager 80
mm
Graugussrad blau lackiert mit Gleitlagerung
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
Technische Daten
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974012319 |
| Farbe Felge | blau |
| Felgenmaterial | Guss |
| Gewicht (kg) | 0.6 |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Guss |
| Nabendurchmesser | 28 |
| Nabenlänge | 39 |
| RAL Referenz Felge | 5010 - Enzianblau |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 80 |
| Rädertyp | Rad |
| Schmiervorrichtung | Ja / Schmiernippel 1x |
| Zusatzmerkmale | Nachschmierung |
| max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Achslochdurchmesser | 10 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 33 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||