Doppel-Schwerlast-Lenkgehäuse Rad-Ø 250
HD-L-250-3
Doppel-Schwerlast-Lenkgehäuse Rad-Ø 250
Gehäuseserie HD:
schwere Stahlschweißkonstruktion schwarz lackiert
Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillen-Kugellager und Kegel-Rollenlager, nachschmierbar
schwere Stahlschweißkonstruktion schwarz lackiert
Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillen-Kugellager und Kegel-Rollenlager, nachschmierbar
Technische Daten
| Achslochdurchmesser | 20 |
|---|---|
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 20 |
| Artikelname 2 | LENKGEHÄUSE |
| Ausladung | 80 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974047137 |
| Fertigungsart Gehäuse | geschweißt |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, schwarz |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager |
| Gabelkopf Verbindung | verschraubt |
| Gabelstärke | 10 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 195 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gewicht (kg) | 14.67 |
| Lagerschalentyp | gehärtet |
| Lichte Weite | 135 |
| Plattenbreite | 230 |
| Plattenlänge | 230 |
| Plattenstärke | 15 |
| Raddurchmesser | 250 |
| Schmiervorrichtung | Ja |
| Schraublochdurchmesser | 19 |
| Schraublochentfernung Breite | 190 |
| Schraublochentfernung Länge | 190 |
| Tragfähigkeit | 2200 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 359,14*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 323,23*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 287,31*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 269,36*
|
|
| vanaf 60 eenheid |
€ 197,53*
|
- 44.9 % |
Doppel-Schwerlast-Lenkgehäuse Rad-Ø 250
Gehäuseserie HD:
schwere Stahlschweißkonstruktion schwarz lackiert
Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillen-Kugellager und Kegel-Rollenlager, nachschmierbar
schwere Stahlschweißkonstruktion schwarz lackiert
Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillen-Kugellager und Kegel-Rollenlager, nachschmierbar
Technische Daten
| Achslochdurchmesser | 20 |
|---|---|
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 20 |
| Artikelname 2 | LENKGEHÄUSE |
| Ausladung | 80 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974047137 |
| Fertigungsart Gehäuse | geschweißt |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, schwarz |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager |
| Gabelkopf Verbindung | verschraubt |
| Gabelstärke | 10 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 195 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gewicht (kg) | 14.67 |
| Lagerschalentyp | gehärtet |
| Lichte Weite | 135 |
| Plattenbreite | 230 |
| Plattenlänge | 230 |
| Plattenstärke | 15 |
| Raddurchmesser | 250 |
| Schmiervorrichtung | Ja |
| Schraublochdurchmesser | 19 |
| Schraublochentfernung Breite | 190 |
| Schraublochentfernung Länge | 190 |
| Tragfähigkeit | 2200 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||